Meta Key | Value |
---|---|
country | Poland |
unit | Częstochowa |
instance | 2024 |
date_begin | 07.09.2023 |
date_end | 21.09.2023 |
budget | 2367122 |
currency | PLN |
num_projects | 93 |
num_votes | 22899 |
vote_type | cumulative |
rule | greedy |
description | Municipal PB in Częstochowa |
edition | 10 |
language | pl |
max_sum_points | 10 |
project_id | name | cost | score | votes | selected |
---|---|---|---|---|---|
332 | Pomoc dla zwierząt przebywających w Częstochowskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt – Nie kupuj – adoptuj | 490000 | 19725 | 2716 | 1 |
421 | Zakup książek i doposażenia dla bibliotek w Śródmieściu. | 378550 | 16739 | 1884 | 1 |
450 | Zaplecze szatniowe dla młodych sportowców | 300000 | 16042 | 1671 | 1 |
1 | Zimą LODOWISKO, Latem ROLKOWISKO!! | 1180000 | 15604 | 1991 | 1 |
645 | Budowa ekologicznego zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz świetlicy dla dzieci i młodzieży z Częstochowy | 1107000 | 11943 | 1250 | 0 |
423 | Bulwary przy Warcie | 1183561 | 7014 | 1146 | 0 |
567 | Harmonia Dźwięków - wydarzenie dla Częstochowian w każdym wieku | 458000 | 6344 | 718 | 0 |
451 | Rozbudowa kreatywnej strefy gier przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie - etap 2. | 180000 | 5736 | 620 | 0 |
21 | Pikniki rodzinne w Dzielnicach: Kiedrzyn, Wyczerpy - Aniołów i Zawodzie | 60000 | 5636 | 622 | 0 |
596 | Zakup umundurowania bojowego dla jednostek OSP | 100000 | 5445 | 650 | 0 |
352 | Doposażenie Bloku Operacyjnego Miejskiego Szpitala Zespolonego w laparoskop wraz z osprzętem. | 1000000 | 5435 | 831 | 0 |
629 | Wykonanie boiska trawiastego z infrastrukturą w SP 48 ul. Schillera (boisko 75m x 36m) | 450000 | 5140 | 567 | 0 |
276 | Bieżnia lekkoatletyczna ze skocznią do skoku w dal przy SP 7 | 250000 | 4948 | 541 | 0 |
706 | Nowoczesny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 50 | 150000 | 4095 | 458 | 0 |
530 | Ćwicz dla zdrowia - plac rekreacji ruchowej w VIII LOS. Miejsce rekreacji dla mieszkańców Tysiąclecia i uczniów szkół w dzielnicy. | 201300 | 4005 | 436 | 0 |
418 | Budowa boiska sportowego dla dzielnicy STRADOM | 1100000 | 3936 | 476 | 0 |
56 | Nowa nawierzchnia na świętego Rocha | 990000 | 3903 | 528 | 0 |
87 | Instalacja fotowoltaiczna w SP nr 30 w Częstochowie | 100000 | 3543 | 390 | 0 |
689 | Remont boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 | 800000 | 3374 | 365 | 0 |
675 | Kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących | 15000 | 2972 | 552 | 1 |
593 | Zielony zakątek - miejsce rekreacji ruchowej dla mieszkańców Częstochowy | 500000 | 2908 | 322 | 0 |
219 | Plaża miejska w dzielnicy Ostatni Grosz | 380000 | 2810 | 426 | 0 |
163 | Kursy z udzielania pierwszej pomocy w szkołach średnich | 700000 | 2611 | 479 | 0 |
511 | Remont ul. Ikara poprzez wymianę warstwy ścieralnej jezdni | 1050000 | 2506 | 299 | 0 |
600 | Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawodrzy Dolnej | 33000 | 2503 | 301 | 0 |
544 | Odświeżenie boiska przy Szkole Podstawowej nr 24 | 150000 | 2442 | 276 | 0 |
83 | Chodnik przy ulicy Łódzkiej od ul. Traugutta. | 290000 | 2255 | 301 | 0 |
35 | Chodnik na cmentarz Kule | 250000 | 2169 | 377 | 0 |
424 | BUDOWA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ PROSTEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW. | 250000 | 2136 | 237 | 0 |
774 | Budowa Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27 im. Zygmunta Łęskiego w Częstochowie dla dzieci i młodzieży. | 250000 | 2127 | 232 | 0 |
524 | Talerz zupy dla każdego | 504000 | 2100 | 453 | 0 |
226 | Ścieżka rowerowa i chodnik wzdłuż Fieldorfa-Nila od mostu przy Promenadzie Niemena do Wały Dwernickiego | 1170000 | 2055 | 340 | 0 |
454 | Remont chodnika przy ul. Boh. Katynia (od linii tramwajowej do pętli autobusowej) | 360000 | 1978 | 250 | 0 |
412 | Centrum multimedialno - edukacyjne przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | 190000 | 1935 | 227 | 0 |
259 | Wyrównanie i utwardzenie drogi łączącej ul. Kontkiewicza z ul. Batalionów Chłopksich/Warszawską. | 200000 | 1770 | 213 | 0 |
561 | Boisko mobilne przy Szkole Podstawowej nr 54 | 55000 | 1594 | 191 | 0 |
312 | Biblioteka dla osób niewidomych i słabowidzących | 15000 | 1591 | 336 | 0 |
55 | Kontynuacja ścieżki rowerowej na ulicy świętej Jadwigi | 280000 | 1473 | 252 | 0 |
167 | Modernizacja ścieżki rowerowej przy ul.Jagiellońskiej na odcinku: przejazd przy MAKRO - wjazd na wiadukt nad ul.Bór | 260000 | 1414 | 223 | 0 |
646 | Sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właściciela | 10000 | 1355 | 319 | 0 |
406 | Powiedz NIE wadom postawy. Badania przesiewowe ukierunkowane na diagnostykę wad postawy u dzieci 5-10 lat. | 22500 | 1342 | 228 | 0 |
417 | Boisko dla uczniów SP15 i nie tylko | 700000 | 1324 | 149 | 0 |
538 | Częstochowskie pieski Cześki | 90000 | 1304 | 329 | 0 |
34 | Remont ul. Bialskiej od Mościckiego do skrzyzowania z ul. Sikorskiego. | 520000 | 1298 | 180 | 0 |
358 | ZIELONO AKADEMICKIE | 500000 | 1266 | 182 | 0 |
92 | Budowa drogi ul. TON | 300000 | 1245 | 146 | 0 |
274 | Chodnik wzdłuż Rocha | 730000 | 1227 | 200 | 0 |
414 | Poprawa bezpieczeństwa młodzieży poprzez wymianę ogrodzenia boiska KS STRADOM | 150000 | 1165 | 160 | 0 |
254 | Chodnik ulica Gabrieli Zapolskiej | 520000 | 1120 | 144 | 0 |
217 | Remont nawierzchni ulicy Sucharskiego etap 1 | 310000 | 1086 | 119 | 0 |
96 | Wyrównanie drogi od Wałów Dwernickiego do Lasku Aniołowskiego | 15000 | 1077 | 190 | 0 |
188 | Kino letnie na leżakach - Stary Rynek | 18000 | 1027 | 259 | 0 |
624 | Częstochowa na zielonym szlaku | 25000 | 1015 | 221 | 0 |
22 | Rewitalizacją skweru na Parkitce | 323500 | 1009 | 157 | 0 |
84 | Remont bieżni o długości 188 m wokół boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki | 250000 | 956 | 117 | 0 |
116 | Pilnie niezbędna ścieżka rowerowa i chodnik po pd. stronie Jana Pawła II od ul. Wieluńskiej do J. Popiełuszki | 720000 | 947 | 180 | 0 |
449 | Plac zabaw Aleja Brzozowa | 216300 | 926 | 135 | 0 |
539 | Siłownia zewnętrzna na Promenadzie Śródmiejskiej (K.Sipowicz) | 113000 | 894 | 122 | 0 |
712 | Renowacja miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Wł. Sikorskiego w Częstochowie | 300000 | 877 | 151 | 0 |
640 | ZIELONA CZĘSTOCHOWA ścieżka przyrodnicza pomiędzy storczykowymi łakami w otoczeniu żurawi w Dźbowie | 80000 | 864 | 117 | 0 |
628 | BOISKO SPORTOWE W PRZEDSZKOLU NR 6 | 700000 | 850 | 101 | 0 |
545 | Zadbanie o roślinność miasta. | 300000 | 705 | 173 | 0 |
162 | Modernizacja boiska do koszykówki w dzielnicy Parkitka | 150000 | 635 | 107 | 0 |
739 | Szkoła ratuje i AED pokazuje | 652320 | 633 | 118 | 0 |
410 | BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA NA REALIZACJĘ ZAJĘĆ RUCHOWYCH NA ŚWIEŻYM POWIETRZU - MP 21 | 110000 | 630 | 65 | 0 |
360 | Senior na górskich szlakach - cykl wyjazdów wypoczynkowo- krajoznawczych dla seniorów | 80000 | 603 | 96 | 0 |
50 | Remont chodnika na ulicy Okulickiego. | 120000 | 549 | 101 | 0 |
46 | Remont Bialska od Okulickiego do Mościckiego | 460000 | 475 | 87 | 0 |
80 | BO liczysz się się TY | 306000 | 474 | 112 | 0 |
702 | Ratownicy na rowerach | 12900 | 462 | 127 | 0 |
5 | MARSZOBIEG 31JP2 - 31 km | 150000 | 440 | 62 | 0 |
489 | Rowerem bez dotykania przycisków - automatyczne wykrywanie (Wręczycka / Rocha / Okulickiego) | 75000 | 431 | 87 | 0 |
107 | Cykl koncertów laureatów programu TV Voice Senior U Nas | 42000 | 420 | 61 | 0 |
781 | Warsztaty dla szkół i przedszkoli STOP PRZEOMOCY - jak dostrzec oznaki przemocy | 193500 | 407 | 104 | 0 |
513 | Turniej szachowy otwarty | 10000 | 391 | 66 | 0 |
523 | Remont chodnika po północnej str. ul. Broni-Piastowskiej | 700000 | 373 | 57 | 0 |
715 | W PUNKT!RUSZ PO ZDROWIE-WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ W GŁOWIE! | 58500 | 361 | 67 | 0 |
695 | Pierwsza pomoc nie boli | 150000 | 350 | 100 | 0 |
636 | Stojaki na rowery przy TZN-ie! | 50000 | 324 | 57 | 0 |
686 | Rozebranie kostki na Placu Daszyńskiego | 190000 | 323 | 76 | 0 |
309 | Ośrodek dokumentacji historii sportu częstochowskiego z uwzględnieniem AZS i tenisa stołowego | 7000 | 298 | 48 | 0 |
57 | Doświetlenie przejścia na JP II | 60000 | 291 | 67 | 0 |
784 | Okólna Remont chodnika (odcinek od Dekabrystów do Skrzyneckiego) | 250000 | 269 | 42 | 0 |
543 | Plac do Streetworkoutu przy Szkole Podstawowej nr 24 | 50000 | 264 | 43 | 0 |
704 | Bookcrossing - skrzynka na książki | 20000 | 244 | 91 | 0 |
764 | Joga na promenadzie | 5000 | 231 | 66 | 0 |
51 | Wymiana nawierzchni na ulicy Świętego Jana. | 200000 | 223 | 37 | 0 |
794 | rosarium Paweł | 15000 | 201 | 54 | 0 |
59 | Rewitalizacją skweru profesora Zbigniewa Religi. | 480000 | 160 | 35 | 0 |
100 | Spotkanie z dr Marcinem Matychem- dr Nerwicą | 4000 | 124 | 38 | 0 |
465 | Tabliczki informujące o rowerzystach - wzajemny szacunek na drodze | 10000 | 119 | 27 | 0 |
461 | WIDNA ulica - uteardzenie destruktem bitumicznym do ogródków działkowych | 20000 | 32 | 4 | 0 |
590 | Poprawa bezpieczeństwa - oznakowanie | 12000 | 21 | 10 | 0 |
voter_id | vote | points | neighborhood | sex | voting_method |
---|---|---|---|---|---|
1 | ['596'] | 10 | Gnaszyn - Kawodrza | M | internet |
2 | ['1'] | 10 | Grabówka | M | internet |
3 | ['1'] | 10 | Kiedrzyn | M | internet |
4 | ['544', '543', '352'] | 6,3,1 | Wyczerpy - Aniołów | F | internet |
5 | ['640'] | 10 | Dźbów | F | internet |
6 | ['640'] | 10 | Dźbów | M | internet |
7 | ['774'] | 10 | Mirów | M | internet |
8 | ['1'] | 10 | Śródmieście | F | internet |
9 | ['1'] | 10 | Częstochówka - Parkitka | M | internet |
10 | ['596'] | 10 | Gnaszyn - Kawodrza | M | internet |
11 | ['423', '624'] | 5,5 | Stradom | M | internet |
13 | ['332', '675', '414'] | 5,3,2 | Stradom | M | internet |
14 | ['332'] | 10 | Stradom | F | internet |
15 | ['645'] | 10 | Częstochówka - Parkitka | F | internet |
16 | ['87'] | 10 | Kiedrzyn | M | internet |
17 | ['450'] | 10 | Częstochówka - Parkitka | F | internet |
18 | ['87'] | 10 | Kiedrzyn | M | internet |
19 | ['451'] | 10 | Tysiąclecie | M | internet |
20 | ['645'] | 10 | Ostatni Grosz | M | internet |
21 | ['34'] | 10 | Częstochówka - Parkitka | M | internet |
22 | ['423'] | 10 | Zawodzie - Dąbie | M | internet |
23 | ['600'] | 10 | Gnaszyn - Kawodrza | F | internet |
24 | ['1'] | 10 | Zawodzie - Dąbie | F | internet |
25 | ['332', '489', '600'] | 6,2,2 | Lisiniec | F | internet |
26 | ['56', '421'] | 5,5 | Północ | F | internet |
27 | ['1'] | 10 | Zawodzie - Dąbie | F | internet |
28 | ['1'] | 10 | Śródmieście | M | internet |
29 | ['1'] | 10 | Zawodzie - Dąbie | M | internet |
30 | ['1'] | 10 | Zawodzie - Dąbie | M | internet |
31 | ['1'] | 10 | Podjasnogórska | M | internet |
32 | ['352', '423', '686'] | 4,3,3 | Wrzosowiak | F | internet |
33 | ['418'] | 10 | Stradom | F | internet |
34 | ['524'] | 10 | Wrzosowiak | F | internet |
35 | ['1', '781'] | 5,5 | Lisiniec | F | internet |
36 | ['96'] | 10 | Tysiąclecie | F | internet |
37 | ['450'] | 10 | Wyczerpy - Aniołów | F | internet |
38 | ['35'] | 10 | Północ | F | internet |
39 | ['1'] | 10 | Wrzosowiak | M | internet |
40 | ['332'] | 10 | Raków | F | internet |
41 | ['56'] | 10 | Lisiniec | M | internet |
42 | ['454'] | 10 | Wrzosowiak | F | internet |
43 | ['22', '50'] | 5,5 | Tysiąclecie | F | internet |
44 | ['332', '22'] | 7,3 | Częstochówka - Parkitka | F | internet |
45 | ['217'] | 10 | F | internet | |
46 | ['596'] | 10 | Dźbów | M | internet |
47 | ['600'] | 10 | Podjasnogórska | F | internet |
48 | ['539'] | 10 | Trzech Wieszczów | F | internet |
49 | ['781'] | 10 | Dźbów | M | internet |
50 | ['450'] | 10 | Trzech Wieszczów | M | internet |
51 | ['1'] | 10 | Gnaszyn - Kawodrza | M | internet |
52 | ['600'] | 10 | Podjasnogórska | F | internet |
53 | ['254'] | 10 | Tysiąclecie | M | internet |
54 | ['219', '794'] | 5,5 | Ostatni Grosz | F | internet |
55 | ['596'] | 10 | Gnaszyn - Kawodrza | F | internet |
56 | ['524'] | 10 | Tysiąclecie | M | internet |
57 | ['217'] | 10 | M | internet | |
58 | ['596'] | 10 | Śródmieście | F | internet |
59 | ['352', '406'] | 5,5 | Częstochówka - Parkitka | F | internet |
60 | ['423'] | 10 | Zawodzie - Dąbie | F | internet |
61 | ['276'] | 10 | Północ | M | internet |
62 | ['461'] | 10 | Północ | M | internet |
63 | ['22', '35', '50'] | 5,4,1 | Tysiąclecie | M | internet |
64 | ['217'] | 10 | F | internet | |
65 | ['87'] | 10 | Kiedrzyn | F | internet |
66 | ['226'] | 10 | Północ | M | internet |
68 | ['450'] | 10 | Raków | M | internet |
69 | ['87'] | 10 | Kiedrzyn | F | internet |
70 | ['22', '35', '50'] | 4,4,2 | Tysiąclecie | F | internet |
71 | ['421'] | 10 | F | internet | |
72 | ['276'] | 10 | Raków | F | internet |
73 | ['1'] | 10 | F | internet | |
74 | ['167', '423'] | 5,5 | Błeszno | M | internet |
75 | ['276'] | 10 | Stradom | F | internet |
76 | ['332'] | 10 | Śródmieście | F | internet |
77 | ['92'] | 10 | Raków | F | internet |
78 | ['34'] | 10 | Częstochówka - Parkitka | F | internet |
79 | ['276'] | 10 | Raków | F | internet |
80 | ['1'] | 10 | Kiedrzyn | M | internet |
81 | ['600'] | 10 | Częstochówka - Parkitka | F | internet |
82 | ['57'] | 10 | Trzech Wieszczów | F | internet |
83 | ['774'] | 10 | Mirów | M | internet |
84 | ['217'] | 10 | Stare Miasto | F | internet |
85 | ['276'] | 10 | Raków | F | internet |
86 | ['1'] | 10 | Częstochówka - Parkitka | M | internet |
87 | ['46'] | 10 | Częstochówka - Parkitka | M | internet |
88 | ['163', '489'] | 5,5 | Lisiniec | F | internet |
89 | ['539'] | 10 | F | internet | |
90 | ['21', '226', '259'] | 4,3,3 | M | internet | |
91 | ['188'] | 10 | Dźbów | F | internet |
92 | ['774'] | 10 | M | internet | |
93 | ['276'] | 10 | Raków | M | internet |
94 | ['1'] | 10 | Raków | F | internet |
95 | ['1'] | 10 | Lisiniec | M | internet |
96 | ['332'] | 10 | Śródmieście | F | internet |
97 | ['21'] | 10 | Tysiąclecie | F | internet |
98 | ['1'] | 10 | Tysiąclecie | M | internet |
99 | ['83'] | 10 | Kiedrzyn | M | internet |
100 | ['781'] | 10 | Dźbów | F | internet |
102 | ['424'] | 10 | Wrzosowiak | F | internet |
103 | ['421'] | 10 | Wyczerpy - Aniołów | M | internet |
104 | ['1', '530'] | 9,1 | Tysiąclecie | F | internet |
105 | ['1'] | 10 | Śródmieście | M | internet |
106 | ['276'] | 10 | Raków | F | internet |
107 | ['423'] | 10 | Tysiąclecie | M | internet |
108 | ['645'] | 10 | Stradom | F | internet |
109 | ['1'] | 10 | Wyczerpy - Aniołów | M | internet |
110 | ['276'] | 10 | Raków | F | internet |
111 | ['418'] | 10 | Raków | F | internet |
112 | ['421'] | 10 | Błeszno | F | internet |
113 | ['423'] | 10 | Trzech Wieszczów | M | internet |
114 | ['423'] | 10 | Raków | M | internet |
115 | ['163', '406'] | 5,5 | Lisiniec | F | internet |
116 | ['645'] | 10 | Stradom | M | internet |
117 | ['1'] | 10 | Wrzosowiak | F | internet |
118 | ['781'] | 10 | Dźbów | M | internet |
119 | ['226', '423'] | 8,2 | Północ | M | internet |
120 | ['640'] | 10 | Gnaszyn - Kawodrza | F | internet |
122 | ['332', '100', '312', '421'] | 5,2,2,1 | Północ | F | internet |
123 | ['276'] | 10 | Raków | M | internet |
124 | ['332', '423', '352'] | 5,3,2 | Wrzosowiak | F | internet |
125 | ['1'] | 10 | Trzech Wieszczów | M | internet |
126 | ['92'] | 10 | M | internet | |
127 | ['254'] | 10 | Tysiąclecie | M | internet |
128 | ['87'] | 10 | Kiedrzyn | F | internet |
129 | ['524'] | 10 | Lisiniec | F | internet |
130 | ['80'] | 10 | F | internet | |
131 | ['87'] | 10 | Kiedrzyn | M | internet |
132 | ['50', '784'] | 5,5 | Tysiąclecie | F | internet |
133 | ['1', '739', '92', '695', '704'] | 5,2,1,1,1 | M | internet | |
134 | ['712'] | 10 | Lisiniec | F | internet |
136 | ['450'] | 10 | Śródmieście | F | internet |
137 | ['87'] | 10 | Kiedrzyn | M | internet |
138 | ['35', '226'] | 5,5 | Północ | F | internet |
139 | ['35'] | 10 | Zawodzie - Dąbie | F | internet |
140 | ['87'] | 10 | Kiedrzyn | F | internet |
141 | ['56', '352'] | 5,5 | Lisiniec | F | internet |
142 | ['450'] | 10 | Wyczerpy - Aniołów | F | internet |
143 | ['254'] | 10 | Tysiąclecie | F | internet |
144 | ['276'] | 10 | Błeszno | F | internet |
145 | ['1'] | 10 | Raków | F | internet |
146 | ['1'] | 10 | Grabówka | M | internet |
147 | ['34'] | 10 | Kiedrzyn | F | internet |
148 | ['450'] | 10 | Śródmieście | M | internet |
149 | ['1'] | 10 | Dźbów | F | internet |
151 | ['332', '675'] | 5,5 | Lisiniec | F | internet |
152 | ['450'] | 10 | Wyczerpy - Aniołów | M | internet |
153 | ['450'] | 10 | Wyczerpy - Aniołów | F | internet |
154 | ['739', '596'] | 6,4 | Dźbów | F | internet |
155 | ['312'] | 10 | Stradom | F | internet |
156 | ['35'] | 10 | Północ | F | internet |
157 | ['332'] | 10 | Dźbów | F | internet |
158 | ['1'] | 10 | Stradom | M | internet |
159 | ['57'] | 10 | Raków | F | internet |
160 | ['596'] | 10 | Gnaszyn - Kawodrza | M | internet |
161 | ['596'] | 10 | Gnaszyn - Kawodrza | F | internet |
162 | ['450'] | 10 | Wrzosowiak | F | internet |
163 | ['352', '423', '538', '640', '702'] | 2,2,2,2,2 | Wrzosowiak | M | internet |
164 | ['276'] | 10 | Raków | F | internet |
165 | ['163'] | 10 | Raków | F | internet |
166 | ['600'] | 10 | Podjasnogórska | M | internet |
167 | ['596'] | 10 | Dźbów | M | internet |
168 | ['450'] | 10 | Wyczerpy - Aniołów | M | internet |
169 | ['163', '276'] | 5,5 | Częstochówka - Parkitka | F | internet |
170 | ['450'] | 10 | Tysiąclecie | M | internet |
171 | ['524'] | 10 | Raków | M | internet |
172 | ['226', '332', '412', '423', '511', '764'] | 2,2,2,2,1,1 | Północ | M | internet |
173 | ['629'] | 10 | Północ | M | internet |
174 | ['450'] | 10 | Mirów | M | internet |
175 | ['450'] | 10 | Zawodzie - Dąbie | M | internet |
176 | ['450'] | 10 | M | internet | |
177 | ['567'] | 10 | Śródmieście | F | internet |
178 | ['332'] | 10 | Północ | F | internet |
179 | ['332'] | 10 | Raków | F | internet |
180 | ['46', '34', '35'] | 5,4,1 | Częstochówka - Parkitka | M | internet |
181 | ['100', '163', '421'] | 4,3,3 | Lisiniec | F | internet |
182 | ['1'] | 10 | Dźbów | F | internet |
183 | ['646'] | 10 | Tysiąclecie | F | internet |
184 | ['332'] | 10 | Wrzosowiak | F | internet |
185 | ['450'] | 10 | Śródmieście | F | internet |
186 | ['57', '600', '706', '96'] | 5,2,2,1 | F | internet | |
187 | ['56', '274'] | 5,5 | Lisiniec | M | internet |
188 | ['450'] | 10 | Wyczerpy - Aniołów | F | internet |
189 | ['1'] | 10 | Dźbów | M | internet |
190 | ['1'] | 10 | Raków | F | internet |
191 | ['332'] | 10 | Północ | F | internet |
192 | ['274'] | 10 | Lisiniec | M | internet |
193 | ['332', '675'] | 9,1 | Stare Miasto | F | internet |
194 | ['451'] | 10 | Tysiąclecie | F | internet |
195 | ['332'] | 10 | Wrzosowiak | M | internet |
196 | ['80'] | 10 | Dźbów | F | internet |
197 | ['276'] | 10 | Ostatni Grosz | F | internet |
199 | ['276'] | 10 | Ostatni Grosz | F | internet |
200 | ['21'] | 10 | Zawodzie - Dąbie | F | internet |
201 | ['423'] | 10 | Wrzosowiak | M | internet |
202 | ['332'] | 10 | Zawodzie - Dąbie | M | internet |
203 | ['254'] | 10 | Tysiąclecie | M | internet |
204 | ['352'] | 10 | Lisiniec | F | internet |
205 | ['450'] | 10 | Zawodzie - Dąbie | F | internet |
206 | ['332'] | 10 | Stare Miasto | F | internet |
207 | ['1'] | 10 | Wyczerpy - Aniołów | M | internet |
Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.