← Back to search

File: poland_czestochowa_2020_wrzosowiak.pb

Projects: 22 Votes: 1388
Meta Key Value
country Poland
unit Częstochowa
district Wrzosowiak
subunit Wrzosowiak
instance 2020
date_begin 06.09.2019
date_end 25.09.2019
budget 543001
currency PLN
num_projects 22
num_votes 1388
vote_type cumulative
rule greedy
description District PB in Częstochowa, Wrzosowiak
comment #1: This is not the original data. Some voters (around 0.5%) were removed due to the ambiguity.
edition 6
language pl
max_sum_points 10
min_sum_points 1
project_id name cost score votes
7 Budowa kompleksu sportowego w dzielnicy Wrzosowiak 543000 2797 357
133 Remont ubikacji w Szkole Podstawowej nr 26 100000 1545 204
560 Remont ulicy Sportowej 300000 1158 163
131 Dzielnicowy punkt multimedialny w Miejskim Przedszkolu nr 8 w Częstochowie 125732 952 115
366 Strefa aktywności rodzinnej w dzielnicy Wrzosowiak 543001 925 168
628 Remont chodnika wzdłuż 11 listopada str wch/płd i nasadzenia zielenii od Lechonia do Brzozowej z możliwością jazdy rowerem. 470000 921 171
203 Biblioteka – uczestnictwo w kulturze 50000 856 109
564 Kino na Leżakach Wrzosowiak 10000 719 132
303 Budowa toru rowerowego „pimptrack” w dzielnicy Wrzosowiak 185300 690 114
452 Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Wrzosowiak 6500 662 112
498 BUDKI LĘGOWE dla PTAKÓW 900 345 105
83 nasadzenie krzewów wzdłuż ulicy 11 Listopada 150000 344 91
616 Umiem ratować! Nauka zasad pierwszej pomocy 19500 280 61
51 Montaż Biletomatu MPK przy przystanku tramwajowym "Estakada" 152000 276 73
81 Oświetlenie chodnika prowadzącego do przedszkola nr 8 w Częstochowie 125000 241 51
80 Kamera na przystanku autobusowym na DK-1 na wysokości ul. Rakowskiej - ochrona ekranów przed dewastacją 75000 226 58
132 Remont szatni w Szkole Podstawowej nr 26 60000 225 58
52 Montaż Biletomatu MPK przy przystanku tramwajowym "PZU" 152000 205 51
84 Budowa placu do street workoutu 126000 166 46
147 Pięć bezpiecznych przejazdów rowerowych P-11 60000 139 47
79 Instalacja kosza na śmieci pod wiaduktem na DK-1 na wysokości ul. Rakowskiej 600 50 15
256 Uzupełnienie miejsca po uschniętym drzewie za wiaduktem na DK-1 na wysokości ul. Rakowskiej między torami tramwajowymi, a chodnikiem. 975 40 13
voter_idvotepoints
18 ['560'] 10
36 ['83'] 10
40 ['203'] 10
52 ['7'] 10
57 ['132', '133'] 1,9
61 ['132', '133'] 1,9
68 ['7'] 10
13 ['7', '83', '366', '452', '564', '628'] 1,1,2,2,2,2
91 ['83', '147', '203', '616'] 2,3,2,3
148 ['7'] 10
180 ['7', '83', '560', '616', '628'] 2,2,2,2,2
203 ['7'] 10
205 ['7'] 10
211 ['7'] 10
248 ['52'] 10
245 ['7', '303', '560'] 1,1,8
266 ['560', '628'] 5,5
273 ['628'] 10
271 ['131'] 10
285 ['452', '498'] 5,5
290 ['203'] 10
272 ['7'] 10
303 ['203'] 10
322 ['203'] 10
334 ['203'] 10
341 ['203'] 10
336 ['564'] 10
348 ['203'] 10
379 ['51', '52', '133', '452'] 3,3,1,3
385 ['81', '131'] 5,5
396 ['7', '366', '564'] 1,1,1
397 ['7', '51', '366', '452', '498', '560', '564'] 1,1,2,1,1,1,3
411 ['133'] 10
423 ['133'] 10
428 ['133'] 10
438 ['7'] 10
447 ['303', '498', '628'] 4,2,4
455 ['132', '133'] 5,5
237 ['51', '83', '84'] 2,3,5
540 ['7'] 10
549 ['7'] 10
582 ['51', '52', '84'] 1,2,7
577 ['7', '366', '628'] 3,2,5
591 ['452', '498'] 5,5
581 ['366', '628'] 5,5
621 ['560'] 10
648 ['560'] 10
691 ['203'] 10
718 ['81'] 10
704 ['560'] 10
757 ['7'] 10
764 ['7'] 10
782 ['7'] 10
783 ['7', '560'] 5,5
815 ['560'] 10
823 ['133'] 10
821 ['131'] 10
794 ['51', '52', '79', '83', '147', '366', '628'] 1,1,2,2,1,1,2
828 ['133'] 10
818 ['131', '133'] 5,5
837 ['131', '132', '133'] 2,6,2
865 ['7'] 10
843 ['7', '83', '84', '303', '366'] 2,2,2,2,2
869 ['498', '628'] 2,8
881 ['133'] 10
874 ['51', '616'] 5,5
877 ['132', '133'] 5,5
903 ['452', '498'] 5,5
929 ['7', '51', '52', '147', '303'] 2,1,1,4,2
918 ['452', '498', '564', '616'] 3,3,2,2
911 ['7', '51', '52'] 4,3,3
950 ['133'] 10
952 ['131', '133'] 2,8
948 ['7', '366', '560'] 5,2,3
959 ['133'] 10
955 ['79', '80', '81', '131', '132', '133', '256'] 1,1,1,1,1,2,3
962 ['203'] 10
969 ['132'] 10
981 ['133'] 10
982 ['7'] 10
991 ['560', '564'] 5,5
999 ['80', '498'] 5,5
1017 ['7', '560'] 5,5
1008 ['366'] 10
1025 ['7'] 10
1059 ['628'] 10
1055 ['7'] 10
1150 ['452'] 10
1151 ['83', '366', '628'] 3,5,2
1184 ['133'] 10
1194 ['51'] 10
1201 ['560'] 10
1208 ['560'] 10
1214 ['131'] 10
1226 ['131'] 10
1245 ['7'] 10
1249 ['366', '560', '564'] 4,4,2
1254 ['7', '80', '83', '147', '303', '616', '628'] 1,1,1,1,1,1,4
1257 ['80', '133'] 3,7
1270 ['81', '131'] 1,5
1274 ['131'] 10
1271 ['51'] 10
1298 ['560'] 10
1349 ['7', '51'] 8,2
1361 ['7'] 10
1386 ['131'] 10
1383 ['7', '133'] 5,5
1391 ['203'] 10
1414 ['133'] 10
1425 ['52'] 10
1430 ['84', '133'] 5,5
1433 ['133', '366', '498', '560', '628'] 2,2,2,2,2
1441 ['366'] 10
1454 ['7'] 10
1484 ['133'] 10
1488 ['133'] 10
1523 ['7'] 10
1544 ['628'] 10
1557 ['81', '131'] 5,5
1560 ['628'] 10
1595 ['51', '80', '81'] 2,3,5
1670 ['564'] 10
1702 ['366', '616'] 2,8
1718 ['616'] 10
1724 ['133'] 10
1722 ['616'] 10
1729 ['560'] 10
1736 ['132', '133'] 4,6
1740 ['132', '133'] 2,8
1743 ['628'] 10
1739 ['84', '303', '564'] 4,4,2
1747 ['132', '133'] 2,8
1749 ['84', '303', '564'] 2,2,6
1757 ['132', '133'] 2,8
1754 ['147', '366', '498', '560', '628'] 2,2,1,1,4
1779 ['303'] 10
1793 ['628'] 10
1801 ['51'] 10
1805 ['51'] 10
1814 ['564'] 10
1811 ['452'] 10
1820 ['452'] 10
1818 ['564'] 10
1823 ['452'] 10
1827 ['84', '452'] 5,5
1861 ['203'] 10
1896 ['133'] 10
1901 ['133'] 10
1899 ['203', '498'] 5,5
1903 ['7', '366'] 5,5
1921 ['628'] 10
1929 ['628'] 10
1944 ['132', '498'] 5,5
1938 ['303', '498'] 5,5
1948 ['7'] 10
1966 ['560'] 10
1974 ['560'] 10
1977 ['83', '452', '498', '628'] 4,2,2,2
1984 ['84', '560'] 5,5
2001 ['7'] 10
2015 ['560'] 10
1999 ['7'] 10
2034 ['51', '498'] 2,8
2028 ['560'] 10
2047 ['7'] 10
2040 ['51', '52', '452', '564'] 1,1,7,1
2039 ['303', '560'] 5,5
2071 ['452'] 10
2073 ['51', '452', '498'] 3,2,5
2077 ['51', '564'] 5,5
2079 ['7'] 10
2080 ['564'] 10
2087 ['560', '628'] 4,6
2095 ['7'] 10
2094 ['560'] 10
2100 ['560'] 10
2118 ['80'] 10
2117 ['303'] 10
2116 ['452'] 10
2148 ['452', '498'] 9,1
2204 ['7', '560'] 5,5
2242 ['7', '560'] 5,5
2245 ['133'] 10
2253 ['133'] 10
2267 ['133'] 10
2288 ['366'] 10
2299 ['133'] 10
2302 ['83'] 10
2321 ['7'] 10
2322 ['560'] 10
2341 ['7', '203'] 5,5
2348 ['147', '628'] 5,5
2391 ['131'] 10
2390 ['147', '628'] 5,5
2385 ['79', '80'] 5,5
2438 ['564'] 10
2501 ['7'] 10
2507 ['7', '80', '628'] 6,2,2
2578 ['303'] 10
2596 ['52', '84', '628'] 2,4,4

Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.