← Back to search

File: poland_czestochowa_2020_stradom.pb

Projects: 19 Votes: 999
Meta Key Value
country Poland
unit Częstochowa
district Stradom
subunit Stradom
instance 2020
date_begin 06.09.2019
date_end 25.09.2019
budget 433003
currency PLN
num_projects 19
num_votes 999
vote_type cumulative
rule greedy
description District PB in Częstochowa, Stradom
comment #1: This is not the original data. Some voters (around 0.5%) were removed due to the ambiguity.
edition 6
language pl
max_sum_points 10
min_sum_points 1
project_id name cost score votes
588 Bezpieczeństwo uczniów i rodziców w SP 21 250000 1931 225
78 Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 16 w Częstochowie 150000 1814 230
176 Centrum nauki języków obcych w dzielnicy STRADOM 125555 1709 203
509 Rowery miejskie na Stradomiu - dwie stacje 313588 1222 168
48 Chodnik na ulicy Zaciszańskiej 240000 792 124
186 KINO NA LEŻAKACH STRADOM 10000 544 83
497 Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy STRADOM 6500 531 90
25 Lepsze życie dla mieszkańców 210000 447 63
230 STRADOM CZYTA 15000 214 36
381 Polepszenie widoczności na drodze rowerowej – Al. Boh. Monte Cassino 4000 146 39
519 Piknik "Stradomska rodzina" 6000 122 27
149 Pięć bezpiecznych przejazdów rowerowych P-11 75000 106 31
332 Oznakowanie poziome na drogach rowerowych – linie jednostronnie przekraczalne 15000 74 18
531 Sportowy turniej "Rodzin Stradomskich" 4000 64 13
385 Obniżenie krawężnika na drodze rowerowej oraz oznakowanie pionowe – ul. Jagiellońska przy ul. Kościelnej 3000 61 16
541 Konkurs na najpiękniejsze "Bożonarodzeniowe Stradomskie świąteczne podwórko" 85000 55 10
540 Dzielnicowy Dzień Matki 1500 16 9
380 Licznik rowerzystów w Częstochowie 85000 12 4
390 Poprawa działania radarów rowerowych na Stradomiu 10000 10 4
voter_idvotepoints
43 ['48'] 10
50 ['48'] 10
48 ['48'] 10
67 ['48', '78'] 8,2
80 ['176'] 10
88 ['588'] 10
82 ['509'] 10
92 ['588'] 10
90 ['176'] 10
96 ['48'] 10
100 ['588'] 10
101 ['176'] 10
103 ['588'] 10
117 ['588'] 10
65 ['48'] 10
119 ['588'] 10
121 ['588'] 10
120 ['186', '509'] 5,5
124 ['78'] 10
139 ['78'] 10
140 ['509'] 10
145 ['78', '588'] 5,5
155 ['78'] 10
179 ['588'] 10
181 ['78', '588'] 5,5
208 ['531'] 10
223 ['509'] 10
147 ['25'] 10
218 ['78'] 10
225 ['48'] 10
235 ['588'] 10
242 ['48'] 10
288 ['381'] 2
297 ['25'] 10
286 ['149', '381', '497', '509'] 2,2,4,2
315 ['78'] 10
314 ['25'] 10
320 ['381', '509'] 5,5
317 ['588'] 10
377 ['78'] 10
378 ['509'] 10
387 ['78'] 10
421 ['509'] 10
418 ['78', '509'] 4,6
439 ['176'] 10
462 ['531'] 10
463 ['78', '497'] 4,6
468 ['78'] 10
479 ['78', '186', '509'] 5,3,2
472 ['588'] 10
475 ['509'] 10
496 ['509'] 10
500 ['588'] 10
473 ['48'] 10
506 ['78'] 10
513 ['509'] 10
529 ['78', '186'] 5,5
544 ['176'] 10
236 ['509'] 10
578 ['78'] 10
630 ['176'] 10
635 ['78'] 10
644 ['78'] 10
651 ['78'] 10
661 ['78'] 10
663 ['497'] 10
662 ['78'] 10
666 ['78', '176', '186'] 5,2,3
732 ['588'] 10
768 ['78'] 10
774 ['588'] 10
798 ['588'] 10
806 ['588'] 10
822 ['588'] 10
831 ['186'] 10
840 ['176'] 10
849 ['48'] 10
868 ['588'] 10
871 ['176'] 10
882 ['176'] 10
890 ['78'] 10
899 ['78'] 10
909 ['78'] 10
957 ['78'] 10
961 ['48'] 10
994 ['78'] 10
1012 ['78'] 10
1029 ['78'] 10
1032 ['509'] 10
1033 ['78'] 10
1036 ['78'] 10
1038 ['78'] 10
1044 ['78'] 10
1045 ['78'] 10
1043 ['186'] 10
1047 ['78'] 10
1063 ['588'] 10
1083 ['78'] 10
1090 ['48', '149', '381'] 1,1,1
1114 ['78'] 10
1124 ['25', '149', '380', '381'] 5,3,1,1
1130 ['78'] 10
1158 ['78', '149', '385'] 2,4,4
1167 ['588'] 10
1199 ['176'] 10
1215 ['176'] 10
1220 ['186'] 10
1221 ['48', '78', '497'] 5,3,2
1224 ['509'] 10
1231 ['509'] 10
1237 ['78', '588'] 5,5
1277 ['25', '78'] 5,5
1276 ['48', '78'] 2,3
1327 ['176'] 10
1338 ['176'] 10
1232 ['509'] 10
1385 ['25', '48', '78', '509'] 3,2,3,2
1359 ['509'] 10
1410 ['497'] 10
1418 ['149', '186', '332', '509'] 3,2,2,3
1407 ['78'] 5
1432 ['176'] 10
1437 ['176'] 10
1438 ['25'] 10
1456 ['48'] 10
1459 ['78'] 10
1463 ['48'] 10
1507 ['25'] 10
1519 ['588'] 10
1529 ['509'] 10
1540 ['588'] 10
1526 ['509'] 10
1541 ['48', '149'] 8,2
1559 ['48', '78'] 5,5
1583 ['186'] 10
1598 ['186'] 10
1575 ['509'] 10
1666 ['78'] 10
1701 ['78'] 10
1738 ['78'] 10
1745 ['78'] 10
1780 ['78'] 10
1787 ['78'] 10
1797 ['78'] 10
1839 ['497'] 10
1878 ['509', '588'] 5,5
1946 ['48', '149'] 5,5
1952 ['48', '149'] 5,5
1950 ['48', '149'] 5,5
1964 ['48'] 10
1976 ['541'] 10
2091 ['176'] 10
2107 ['176'] 10
2144 ['176'] 10
1455 ['588'] 10
2146 ['176'] 10
2167 ['588'] 10
2173 ['588'] 10
2221 ['176', '230', '497'] 1,4,5
2239 ['78'] 10
2249 ['78'] 10
2259 ['78'] 10
2257 ['176', '186', '540'] 1,8,1
2246 ['176'] 10
2289 ['149', '519'] 5,5
2304 ['176'] 10
2309 ['149', '230'] 8,2
2317 ['176'] 10
2193 ['588'] 10
2338 ['48'] 10
2383 ['519'] 10
2400 ['78'] 10
2392 ['78', '509'] 5,5
2403 ['588'] 10
2465 ['588'] 10
2480 ['588'] 10
2483 ['588'] 10
2489 ['588'] 10
2496 ['588'] 10
2500 ['78', '176', '497'] 5,2,3
2512 ['588'] 10
2535 ['78', '230'] 3,7
2560 ['588'] 10
2582 ['48', '509'] 5,5
2608 ['78'] 10
2620 ['588'] 10
2638 ['588'] 10
2644 ['588'] 10
2651 ['588'] 10
2659 ['588'] 10
2648 ['78', '230'] 6,4
2678 ['48', '78', '186', '230'] 4,3,1,2
2677 ['176'] 10
2679 ['176'] 10
2694 ['176'] 10
2700 ['588'] 10
2708 ['588'] 10
2701 ['149', '186', '230', '332', '381', '390'] 1,1,5,1,1,1
2712 ['588'] 10
2717 ['588'] 10

Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.