← Back to search

File: poland_czestochowa_2020_rakow.pb

Projects: 26 Votes: 1162
Meta Key Value
country Poland
unit Częstochowa
district Raków
subunit Raków
instance 2020
date_begin 06.09.2019
date_end 25.09.2019
budget 470623
currency PLN
num_projects 26
num_votes 1162
vote_type cumulative
rule greedy
description District PB in Częstochowa, Raków
comment #1: This is not the original data. Some voters (around 0.5%) were removed due to the ambiguity.
edition 6
language pl
max_sum_points 10
min_sum_points 1
project_id name cost score votes
208 BIBLIOTEKA – TWOJA OSIEDLOWA PRZYSTAŃ 60000 1249 154
86 Dostosowanie wejścia do budynku szkoły do potrzeb dzieci niepełnosprawnych 30000 858 134
71 Ogród sensoryczny dla dzieci 9500 850 130
583 Rower Miejski na Placu Orląt Lwowskich 156794 850 128
12 Parking 50000 722 89
449 Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Raków 6500 713 102
403 Stacja rowerów miejskich obok stadionu RKS 156794 691 89
130 Dzielnicowy punkt multimedialny w Miejskim Przedszkolu nr 33 w Częstochowie 77552 647 70
310 Stacja Raków - Częstochowski Rower Miejski 156794 595 87
580 Kino na Leżakach w dzielnicy Raków 10000 572 92
582 Dosadzenie kwiatów, krzewów oraz drzew w dzielnicy Raków 120000 455 93
305 Raków na rowery 28500 432 56
534 Remont jezdni i chodnika po południowej stronie ulicy Ossowskiego 151000 390 58
467 REMONT UL. SEMPOŁOWSKIEJ 210000 355 44
495 BUDKI LĘGOWE dla PTAKÓW w parkach i skwerach dzielnicy RAKÓW. 1100 312 73
323 Budowa parkingu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Częstochowie, wzdłuż ulicy Łukasińskiego 70/74 110000 312 45
197 Budowa parkingu przy ulicy Marii Dąbrowskiej 6 85000 282 36
584 Zielony azyl – zamień bruk na trawnik 446000 280 51
91 Instalacja kamery monitoringu miejskiego na wysokości przystanku zlokalizowanego przy ul. Mireckiego 31 trasa DK-1 obok szklane pomazane ekrany dźwiękochłonne 85000 209 40
585 Stacja rowerów miejskich przed Miejskim Domem Kultury 156794 191 39
599 Bezpłatne zajęcia z pierwszej pomocy w dzielnicy Raków 12000 150 32
90 Umieszczenie 4 koszy na śmieci wzdłuż chodnika obok linii tramwajowej od stadionu Raków do skrzyżowania (ul. Bohaterów Katynia z Rakowską) 2800 150 28
218 Ulica 385000 108 35
578 Szkolenia z rachunkowości dla wszystkich! 5000 66 11
294 Senior na 6 ! Zajęcia dla seniorów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 9400 29 10
422 Świetlica kontenerowa przy ZSP 3 w Częstochowie 45000 20 7
voter_idvotepoints
47 ['582'] 10
59 ['71', '583'] 1,9
54 ['583', '585'] 5,5
73 ['208'] 10
81 ['599'] 10
178 ['12', '218'] 8,2
174 ['71'] 10
186 ['12', '218'] 8,2
201 ['323'] 10
238 ['449'] 10
243 ['90'] 10
247 ['208'] 10
255 ['208'] 10
371 ['90', '310', '403', '580', '599'] 2,2,2,2,2
393 ['599'] 10
414 ['71', '310', '582'] 4,4,2
427 ['583'] 10
470 ['208'] 10
512 ['12', '218'] 8,2
537 ['580', '584'] 5,5
532 ['208'] 10
535 ['91'] 10
551 ['91', '208', '582'] 3,5,2
567 ['91', '208', '582'] 2,5,3
605 ['208'] 10
609 ['208'] 10
614 ['208'] 10
613 ['91'] 10
634 ['305'] 10
638 ['71'] 10
641 ['71', '90', '218', '580', '582'] 2,2,2,2,2
646 ['582'] 10
650 ['495'] 10
678 ['580'] 10
682 ['449'] 10
771 ['208'] 10
765 ['71'] 10
804 ['208'] 10
809 ['208'] 10
800 ['208', '495', '584'] 5,2,3
826 ['208', '584'] 5,5
19 ['208'] 10
889 ['208'] 10
887 ['449'] 10
984 ['197'] 10
990 ['449', '495', '584'] 4,2,4
996 ['71'] 10
1013 ['91', '323', '403', '534', '580', '583', '585'] 3,1,1,1,1,1,1
1092 ['580'] 10
1110 ['208'] 10
1129 ['310'] 10
1133 ['305'] 10
1137 ['305'] 10
1172 ['310'] 10
1170 ['323'] 10
1177 ['91'] 10
1198 ['310'] 10
1203 ['310'] 10
1211 ['310'] 10
1227 ['310', '323'] 5,5
1264 ['305'] 10
1290 ['197'] 10
1299 ['582', '584'] 5,5
1301 ['71', '467'] 2,8
1300 ['71', '208', '534', '582', '584'] 2,2,1,2,3
1314 ['583'] 10
1309 ['449'] 10
1315 ['534'] 10
1317 ['323', '534', '583'] 3,3,4
1347 ['323', '534', '583'] 3,3,4
1373 ['310'] 10
1402 ['12', '71', '86', '90', '91', '130', '197', '208', '294', '584'] 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
1444 ['305'] 10
1447 ['91'] 10
1486 ['310'] 10
1509 ['12', '218'] 8,2
1512 ['403'] 10
1520 ['12'] 10
1527 ['12'] 10
1532 ['12'] 10
1531 ['197'] 10
1548 ['12'] 10
1546 ['403'] 10
1549 ['130'] 10
1567 ['12', '218'] 8,2
1574 ['130'] 10
1588 ['12', '218'] 8,2
1584 ['534'] 10
1591 ['449', '582'] 5,5
1617 ['534'] 10
1630 ['449', '582'] 8,2
1631 ['197'] 10
1673 ['197'] 10
1679 ['467', '583'] 5,5
1759 ['583'] 10
1771 ['310'] 10
1774 ['208'] 10
1777 ['71', '86'] 8,2
1785 ['12', '218'] 8,2
1810 ['12', '218'] 8,2
1834 ['449', '585'] 5,5
1841 ['585'] 10
1842 ['208'] 10
1844 ['208'] 10
1868 ['71', '449'] 5,5
1876 ['71'] 10
1918 ['197'] 10
1963 ['449', '495', '582'] 6,2,2
1969 ['449'] 10
1971 ['449', '495'] 7,3
1994 ['90'] 10
2002 ['583'] 10
2000 ['534', '584'] 5,5
2017 ['534'] 10
2027 ['71'] 10
2041 ['583'] 10
2044 ['583'] 10
2058 ['449', '495'] 5,5
2085 ['449', '495'] 4,6
2122 ['403', '495'] 5,5
2128 ['403', '534'] 3,7
2129 ['582', '599'] 8,2
2141 ['197'] 10
2143 ['449', '495', '583'] 4,3,3
2161 ['71', '86'] 5,5
2153 ['12', '218'] 8,2
2198 ['310'] 10
2218 ['599'] 10
2294 ['310'] 10
2310 ['323'] 10
2316 ['323'] 10
2330 ['403'] 10
2349 ['86'] 10
2352 ['71', '449'] 5,5
2357 ['449'] 10
2353 ['449', '495'] 3,1
2365 ['71'] 10
2387 ['130', '599'] 5,5
2420 ['71'] 10
2424 ['91', '310', '495', '582'] 4,2,1,3
2460 ['305'] 10
2505 ['12', '218'] 8,2
2519 ['305', '449', '495'] 1,7,2
2521 ['449'] 10
2545 ['449'] 10
2555 ['583'] 10
1217 ['310'] 10
2587 ['403'] 10
2583 ['12'] 10
2598 ['582'] 10
2607 ['197'] 10
2603 ['310'] 10
2606 ['71', '86', '208', '310', '495', '580', '582'] 3,1,2,1,1,1,1
2632 ['580'] 10
2635 ['449'] 10
2655 ['580'] 10
2663 ['91'] 10
2695 ['310'] 10
2699 ['12', '218'] 8,2
2715 ['86'] 10
2709 ['310'] 10
2714 ['12', '218'] 8,2
2718 ['305'] 10
2721 ['305'] 10
2732 ['403'] 10
1101 ['310'] 10
2742 ['580'] 10
2792 ['86', '449'] 2,8
2797 ['310'] 10
2453 ['403'] 10
2807 ['580'] 10
2799 ['580', '582', '583'] 3,4,3
2821 ['310', '585'] 5,5
2833 ['12', '71'] 8,2
2895 ['90', '197'] 5,5
2919 ['86'] 10
2988 ['449'] 10
2982 ['467', '583'] 5,5
2990 ['534'] 10
2965 ['208', '310', '449'] 5,3,2
3046 ['582'] 10
3069 ['449', '495'] 5,5
3108 ['12', '323'] 2,8
3229 ['208'] 10
3236 ['449'] 10
3247 ['305'] 10
3255 ['582'] 10
3386 ['208'] 10
3397 ['208'] 10
3695 ['91', '310'] 5,5
3765 ['403'] 10
3799 ['310', '495', '583', '585'] 2,4,2,2
3810 ['534'] 10
3808 ['449', '582'] 5,5
3843 ['534'] 10
3851 ['467'] 10
3848 ['534'] 10
3871 ['467', '495'] 8,2
3940 ['582', '584', '599'] 3,5,2
3935 ['71', '495', '583'] 2,2,6

Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.