← Back to search

File: poland_czestochowa_2020_podjasnogorska.pb

Projects: 9 Votes: 215
Meta Key Value
country Poland
unit Częstochowa
district Podjasnogórska
subunit Podjasnogórska
instance 2020
date_begin 06.09.2019
date_end 25.09.2019
budget 143868
currency PLN
num_projects 9
num_votes 215
vote_type cumulative
rule greedy
description District PB in Częstochowa, Podjasnogórska
comment #1: This is not the original data. Some voters (around 0.5%) were removed due to the ambiguity.
edition 6
language pl
max_sum_points 10
min_sum_points 1
project_id name cost score votes
210 Remont boiska przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 5 w Częstochowie 140000 1541 168
521 Rewitalizacja skweru w dzielnicy podjasnogórskiej część druga 143868 187 32
561 Śluza rowerowa na ul. św. Barbary i zabezpieczenie pasa rowerowego 10000 125 25
488 Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy PODJASNOGÓRSKIEJ 6500 94 19
285 Literacki piknik 10000 91 13
24 Woreczki i kosze na psie odchody w parku Staszica oraz w parku 3-Maja 6000 50 11
490 BUDKI LĘGOWE dla PTAKÓW 1300 41 15
271 Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! 2000 9 4
344 Kontrapas rowerowy na ul. Lompy 25000 7 2
voter_idvotepoints
370 ['210', '488', '490', '521', '561'] 2,2,2,2,2
452 ['488', '490'] 7,3
444 ['488', '561'] 5,5
597 ['285', '488'] 5,5
564 ['24', '210', '271'] 2,7,1
628 ['210', '488'] 5,5
721 ['210', '521'] 5,5
1117 ['271', '285', '490'] 4,3,3
1212 ['210', '285', '521'] 3,5,2
1278 ['521'] 10
1294 ['210', '561'] 3,7
1378 ['210'] 10
1384 ['210'] 10
2131 ['210'] 10
2418 ['24'] 10
2429 ['210'] 10
2428 ['210'] 10
2437 ['210'] 10
2422 ['561'] 10
2466 ['210'] 10
2475 ['210'] 10
2794 ['488', '490'] 5,5
2848 ['24', '490', '521', '561'] 1,1,4,4
2953 ['24', '490', '561'] 3,4,3
3203 ['561'] 10
3496 ['521'] 10
4440 ['521'] 10
4552 ['285', '490'] 5,5
5128 ['210'] 10
5175 ['344', '521'] 5,5
5734 ['488'] 10
6042 ['285'] 10
6926 ['210'] 10
6941 ['210'] 10
7498 ['210', '285'] 5,5
7502 ['210', '285'] 5,5
7975 ['210'] 10
8011 ['210'] 10
8150 ['210'] 10
8166 ['210'] 10
8204 ['488', '561'] 8,2
8313 ['210'] 10
8329 ['210'] 10
8489 ['210'] 10
8493 ['210'] 10
8510 ['210'] 10
8517 ['210'] 10
8537 ['210', '521'] 5,5
8550 ['210', '521'] 5,5
8614 ['210', '490'] 8,2
8653 ['210'] 10
8760 ['210'] 10
8770 ['210'] 10
8766 ['210'] 10
8768 ['210'] 10
8765 ['210'] 10
8793 ['210'] 10
8843 ['210', '488', '490'] 7,1,2
8854 ['210'] 10
8862 ['210'] 10
8886 ['210'] 10
8959 ['24'] 10
8964 ['24', '210'] 2,8
8985 ['210'] 10
8988 ['210'] 10
9023 ['210'] 10
9047 ['210'] 10
9051 ['210'] 10
9066 ['210'] 10
9098 ['210', '521'] 8,2
9109 ['210'] 10
9159 ['561'] 10
9261 ['210'] 10
9281 ['210'] 10
9288 ['210'] 10
9323 ['210', '521', '561'] 5,3,2
9304 ['24', '210', '271', '488', '490'] 2,1,3,3,1
9332 ['488'] 10
9322 ['561'] 10
9362 ['210'] 10
9365 ['210'] 10
9506 ['210'] 10
9656 ['210'] 10
9661 ['210'] 10
9664 ['210'] 10
9677 ['210'] 10
9682 ['210'] 10
9683 ['210'] 10
9715 ['210'] 10
9719 ['210'] 10
9732 ['210'] 10
9740 ['488', '490', '521'] 4,2,4
9878 ['210'] 10
9889 ['210'] 10
9906 ['210'] 10
10019 ['210'] 10
10026 ['210'] 10
10039 ['210'] 10
10059 ['210'] 10
10074 ['210'] 10
10214 ['210'] 10
10263 ['210'] 10
10544 ['210'] 10
10549 ['210'] 10
10746 ['210'] 10
10814 ['210'] 10
10848 ['210'] 10
10854 ['210'] 10
10864 ['210'] 10
11214 ['210'] 10
11409 ['210'] 10
11503 ['210', '521', '561'] 5,3,2
11549 ['521'] 10
11997 ['210', '344', '561'] 6,2,2
12006 ['210'] 10
12012 ['210'] 10
12021 ['210'] 10
12050 ['210', '521', '561'] 4,3,3
12107 ['210'] 10
12137 ['210'] 10
12166 ['210'] 10
12177 ['210'] 10
12179 ['521'] 10
12337 ['210'] 10
12342 ['210'] 10
12391 ['210'] 10
12402 ['521', '561'] 3,7
12398 ['210'] 10
12412 ['210'] 10
12447 ['210'] 10
12453 ['210'] 10
12479 ['210'] 10
12485 ['210'] 10
12500 ['210'] 10
12503 ['210'] 10
12506 ['210'] 10
11132 ['210'] 10
12573 ['210'] 10
12622 ['285'] 10
12518 ['210'] 10
12732 ['210'] 10
12734 ['210'] 10
12741 ['210'] 10
12745 ['210'] 10
12753 ['210'] 10
12758 ['210'] 10
12771 ['210'] 10
12913 ['24'] 10
13030 ['488'] 10
13179 ['521'] 10
13188 ['285'] 10
13224 ['210'] 10
13223 ['490', '521', '561'] 2,3,5
13496 ['210', '488', '561'] 5,3,2
13546 ['521', '561'] 5,5
13916 ['488', '521'] 2,8
13968 ['210', '561'] 5,5
13997 ['210'] 10
14082 ['210', '561'] 5,5
14100 ['210', '488', '561'] 6,2,2
14106 ['285'] 10
14119 ['285'] 10
14349 ['210'] 10
14451 ['210'] 10
14746 ['285'] 10
14957 ['521'] 10
14992 ['210'] 10
14996 ['210'] 10
14997 ['210'] 10
15001 ['210'] 10
15006 ['210'] 10
14949 ['210', '561'] 5,5
15010 ['210'] 10
15017 ['210'] 10
15024 ['210'] 10
15025 ['210'] 10
15027 ['210'] 10
15028 ['210'] 10
15030 ['210'] 10
15038 ['210'] 10
15043 ['210'] 10
15047 ['210'] 10
15049 ['210'] 10
15051 ['210'] 10
15052 ['210'] 10
15055 ['210'] 10
15056 ['210'] 10
15234 ['521', '561'] 5,5
16195 ['210'] 10
16206 ['210'] 10
16207 ['210'] 10
16208 ['210'] 10
16210 ['210'] 10
16212 ['210'] 10
16213 ['210'] 10
16244 ['210'] 10
16245 ['210'] 10
16247 ['210'] 10
16248 ['210'] 10
16250 ['210'] 10

Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.