← Back to search

File: poland_czestochowa_2020_mirow.pb

Projects: 10 Votes: 373
Meta Key Value
country Poland
unit Częstochowa
district Mirów
subunit Mirów
instance 2020
date_begin 06.09.2019
date_end 25.09.2019
budget 233863
currency PLN
num_projects 10
num_votes 373
vote_type cumulative
rule greedy
description District PB in Częstochowa, Mirów
comment #1: This is not the original data. Some voters (around 0.5%) were removed due to the ambiguity.
edition 6
language pl
max_sum_points 10
min_sum_points 1
project_id name cost score votes
261 Budowa II etapu chodnika ul. Mirowska. 232000 1706 209
96 Budowa oświetlenia fragmentu ul. Skalnej (od ul. Prędziszów do ul. Hektarowej) 125000 838 114
503 Zajęcia na Lodowisku dla dzieci z Dzielnicy Mirów 17660 325 60
489 Oświetlenie Placu Zabaw przy ul. Morenowej 74000 297 55
432 DOSTĘP DO NOWYCH TECHNOLOGI SZANSA NA SUKCES W PRZYSZŁOŚCI- DZIELNICOWY PUNKT MULTIMEDIALNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 27 W CZĘSTOCHOWIE 110000 224 39
484 Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Mirów 6500 112 24
532 Budowa placu do street workoutu. 109500 91 23
238 Tablice informacyjno – ogłoszeniowe 20000 71 22
429 Kosze na psie nieczystości 24000 42 15
264 Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! 2000 4 2
voter_idvotepoints
376 ['261', '532'] 5,5
505 ['432'] 10
692 ['96', '503'] 5,5
702 ['96', '503'] 5,5
710 ['96', '503'] 5,5
1142 ['432', '503'] 5,5
1241 ['489'] 10
1313 ['96'] 10
1318 ['96'] 10
1535 ['489'] 10
1558 ['489'] 10
1561 ['238', '261'] 5,5
1936 ['484'] 10
1949 ['261'] 10
1951 ['489'] 10
1993 ['96', '261', '264', '429', '532'] 2,3,2,1,2
2005 ['261', '532'] 5,5
2013 ['96', '261'] 5,5
2020 ['96', '261', '429'] 3,5,2
2137 ['261'] 10
2150 ['261'] 10
2168 ['261'] 10
1978 ['96', '484', '489', '503'] 4,2,2,2
2179 ['261'] 10
2185 ['96', '503'] 5,5
2130 ['261'] 10
2209 ['96', '503'] 5,5
2214 ['261'] 10
2227 ['261'] 10
2327 ['261'] 10
2355 ['261'] 10
2444 ['261', '503'] 5,5
2581 ['261'] 10
2589 ['261'] 10
2569 ['261'] 10
2624 ['261'] 10
2682 ['261'] 10
2697 ['261'] 10
2703 ['261'] 10
2710 ['261'] 10
2720 ['432', '503'] 5,5
2763 ['261', '503'] 8,2
2775 ['261'] 10
2780 ['261'] 10
2868 ['432'] 10
2876 ['432'] 10
2891 ['261', '432', '503'] 1,4,5
3148 ['261'] 10
3164 ['261'] 10
3150 ['261'] 10
3175 ['261'] 10
3526 ['489'] 5
3671 ['261'] 10
3816 ['96'] 10
3923 ['261'] 10
4450 ['96', '532'] 9,1
4470 ['96'] 10
4708 ['96', '503'] 5,5
4710 ['503'] 10
4956 ['261'] 10
5017 ['261'] 10
5022 ['261'] 10
5115 ['96'] 10
5165 ['96'] 10
5219 ['261'] 10
5462 ['96', '261'] 5,5
5475 ['96', '261'] 5,5
5639 ['261'] 10
5647 ['261'] 10
5654 ['261', '503'] 5,5
5656 ['261', '503'] 5,5
5657 ['96'] 10
5659 ['96'] 10
5674 ['238', '261', '432', '484', '489'] 1,1,1,2,5
5727 ['96', '503'] 5,5
5732 ['96', '261'] 4,6
5733 ['261'] 10
5736 ['96', '489'] 3,3
5738 ['96'] 10
5739 ['96', '261'] 5,5
5740 ['96'] 10
5745 ['489'] 10
5746 ['261'] 10
5747 ['96'] 10
5749 ['261'] 10
5751 ['261'] 10
5753 ['96', '503'] 5,5
5754 ['489'] 10
5756 ['96', '238'] 9,1
5757 ['96'] 10
5759 ['261'] 10
5760 ['96'] 10
5763 ['96'] 10
5764 ['96'] 10
5767 ['261'] 10
5768 ['96', '261'] 5,5
5769 ['503'] 5
5771 ['261'] 10
5775 ['96', '261'] 5,5
5776 ['432'] 10
5777 ['432'] 10
5781 ['261', '503'] 2,8
5784 ['261'] 10
5785 ['261'] 10
5786 ['261'] 10
5788 ['261'] 10
5791 ['96'] 10
5792 ['261'] 10
5793 ['261'] 10
5798 ['238', '261'] 5,5
5799 ['261'] 10
5801 ['96'] 10
5803 ['96'] 10
5804 ['261'] 10
5805 ['96'] 10
5807 ['238', '261'] 2,8
5808 ['96'] 10
5810 ['96'] 10
5811 ['261', '489'] 5,5
5812 ['96'] 10
5814 ['261'] 10
5816 ['261'] 10
5818 ['261'] 10
5819 ['261'] 8
5821 ['96'] 10
5822 ['432', '489', '503'] 5,2,2
5823 ['96', '238', '261', '503'] 1,5,2,1
5825 ['96'] 10
5826 ['261'] 10
5828 ['96'] 10
5829 ['261'] 10
5832 ['261', '503'] 5,5
5835 ['96', '261'] 5,5
5837 ['96', '503'] 5,5
5838 ['261', '503'] 5,5
5840 ['96'] 10
5842 ['261', '432'] 5,5
5843 ['96', '238'] 5,5
5846 ['96', '432'] 5,5
5847 ['261', '432', '503'] 2,3,5
5849 ['96'] 10
5851 ['432', '489', '503', '532'] 7,1,1,1
5853 ['261'] 10
5857 ['261'] 10
5859 ['489'] 10
5860 ['261'] 10
5861 ['261'] 10
5864 ['96'] 10
5865 ['96'] 10
5867 ['96'] 10
5868 ['96'] 10
5870 ['261', '484'] 2,8
6214 ['261'] 10
6222 ['489', '532'] 4,6
6414 ['261', '489'] 5,5
6912 ['489'] 10
7022 ['96', '503'] 5,5
7024 ['96'] 10
7029 ['96', '503'] 5,5
7033 ['96', '503'] 5,5
7080 ['261', '489'] 8,2
7082 ['238', '261', '489'] 2,3,5
7240 ['261', '532'] 5,5
7307 ['96', '261', '532'] 2,4,4
7377 ['261'] 10
7389 ['261'] 10
7395 ['261'] 10
7393 ['261'] 10
7398 ['261'] 10
7400 ['261'] 10
7405 ['261'] 10
7397 ['261'] 10
7484 ['484'] 10
7731 ['96'] 10
4239 ['261', '503'] 4,6
8085 ['96'] 10
8231 ['96'] 10
8372 ['484'] 10
8505 ['429', '503'] 5,5
8509 ['429', '503'] 5,5
8568 ['503'] 10
8574 ['503'] 10
8775 ['261'] 10
8827 ['261'] 10
8978 ['489'] 10
9030 ['432'] 10
9272 ['96'] 10
9308 ['96', '484'] 5,5
9392 ['96'] 10
9395 ['96'] 10
9410 ['484', '532'] 5,5
9427 ['261'] 10
9491 ['96'] 10
10100 ['238', '429', '484'] 3,2,5
10186 ['261'] 10
10210 ['432', '503'] 5,5
10231 ['96', '238', '489'] 4,3,3
10580 ['261'] 10
10621 ['96', '503'] 5,5
10631 ['96', '503'] 5,5

Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.