← Back to search

File: poland_czestochowa_2020_grabowka.pb

Projects: 8 Votes: 201
Meta Key Value
country Poland
unit Częstochowa
district Grabówka
subunit Grabówka
instance 2020
date_begin 06.09.2019
date_end 25.09.2019
budget 225862
currency PLN
num_projects 8
num_votes 201
vote_type cumulative
rule greedy
description District PB in Częstochowa, Grabówka
comment #1: This is not the original data. Some voters (around 0.5%) were removed due to the ambiguity.
edition 6
language pl
max_sum_points 10
min_sum_points 1
project_id name cost score votes
196 Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Odrodzenia 25000 435 72
443 Stacja dla rowerów miejskich 156794 378 62
448 Plac street workout 141450 286 43
177 Oświetlenie ulicy Dedala 100500 259 31
463 Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Grabówka 6500 215 31
47 "Odkupmy" i my - zakup i montaż nowoczesnych koszy na psie nieczystości w dzielnicy Grabówka 12000 188 30
198 Utwardzenie ul. Wiolinowej 15000 130 22
89 Remont chodnika ul. Kalinowa 224400 77 17
voter_idvotepoints
35 ['196', '198'] 6,4
108 ['196', '443', '448', '463'] 2,2,3,3
112 ['196'] 10
136 ['448'] 10
280 ['443', '463'] 5,5
392 ['448'] 10
425 ['47', '196', '443'] 8,1,1
533 ['47', '198', '463'] 3,3,4
892 ['196', '443'] 1,9
906 ['196', '443'] 5,5
937 ['448'] 10
958 ['177'] 10
1305 ['443'] 10
1323 ['443'] 10
1353 ['89'] 10
1406 ['443', '463'] 5,5
1503 ['443'] 10
1849 ['448'] 10
1871 ['47', '177', '443'] 2,1,7
2217 ['196', '198'] 5,5
2224 ['196', '198'] 5,5
2458 ['177', '198', '443'] 8,1,1
2784 ['443'] 10
2804 ['443'] 10
2814 ['443'] 10
2847 ['443'] 10
2978 ['463'] 10
3223 ['177'] 10
3257 ['196', '443'] 5,5
3456 ['198'] 10
3477 ['198'] 10
3490 ['198'] 10
3498 ['198'] 10
4544 ['177'] 10
4721 ['196', '443'] 5,5
4828 ['89', '448'] 7,3
4836 ['47', '196', '448'] 1,1,8
4899 ['177'] 10
5035 ['443'] 10
5186 ['443'] 10
5345 ['177'] 10
5473 ['443'] 10
5593 ['177', '448'] 5,5
5658 ['196'] 10
5691 ['448'] 10
5695 ['443', '448'] 6,4
6195 ['177', '196', '198', '443', '448'] 2,2,2,2,2
6202 ['463'] 10
6271 ['448'] 10
6276 ['196'] 10
6304 ['177'] 10
6315 ['177'] 10
6372 ['448'] 10
6377 ['47'] 10
6379 ['47'] 10
6392 ['177'] 10
6393 ['177'] 10
6398 ['177'] 10
6403 ['448'] 10
6501 ['448'] 10
6613 ['198', '443'] 5,5
6764 ['443'] 10
6820 ['196', '463'] 5,5
6824 ['196'] 10
6948 ['177'] 10
6953 ['177'] 10
7092 ['443', '463'] 5,5
7406 ['47', '463'] 5,5
7729 ['463'] 10
7746 ['89', '198', '463'] 2,5,3
7968 ['448'] 10
8066 ['47'] 10
8089 ['448'] 10
8408 ['196'] 10
8604 ['443'] 10
8756 ['448'] 10
8763 ['196', '198'] 7,3
9041 ['443'] 10
9368 ['47', '196', '443'] 8,1,1
9377 ['47', '196'] 8,2
9403 ['177'] 10
9570 ['47'] 10
9687 ['89'] 10
9797 ['47', '196'] 4,6
9842 ['198'] 10
9900 ['448'] 10
9936 ['196', '443'] 5,5
10177 ['196', '443'] 6,4
10181 ['47', '89', '463'] 4,2,4
10355 ['443', '463'] 5,5
10546 ['196', '443'] 8,2
10675 ['47', '196'] 8,2
10699 ['47', '196'] 7,3
10837 ['463'] 10
10840 ['463'] 10
10907 ['443'] 10
11082 ['47', '89', '196', '198'] 1,3,3,3
11297 ['198'] 10
11484 ['196'] 10
11738 ['196'] 10
11818 ['89', '443'] 5,5
11877 ['196', '443'] 6,4
11946 ['47'] 10
11964 ['47'] 10
11973 ['47'] 10
11982 ['47', '89'] 5,5
11998 ['443'] 10
12078 ['463'] 10
12113 ['196', '448'] 5,5
12909 ['47', '89', '443', '448'] 1,2,1,2
13069 ['443', '448'] 5,5
13063 ['47', '89', '196', '198', '443'] 2,2,2,2,2
13195 ['177'] 10
13210 ['443'] 10
13308 ['198'] 10
13488 ['443', '463'] 5,5
13780 ['89', '198', '448'] 7,2,1
13806 ['89', '198', '448'] 3,5,2
13893 ['196', '463'] 5,5
13965 ['196', '448'] 5,5
14169 ['196'] 10
14187 ['196'] 10
14201 ['443', '448', '463'] 3,4,3
14318 ['443'] 10
14436 ['196', '443'] 5,5
14637 ['443', '448'] 5,5
14734 ['196'] 10
14915 ['177'] 10
14945 ['177'] 10
15097 ['463'] 10
15123 ['448'] 1
15278 ['196'] 10
15409 ['196'] 10
15492 ['463'] 10
15531 ['463'] 10
15553 ['463'] 10
15565 ['463'] 10
15626 ['463'] 10
15760 ['463'] 10
15768 ['196', '443'] 5,5
15914 ['89', '198', '463'] 3,5,2
15938 ['196'] 10
16108 ['177', '448'] 5,5
16156 ['196', '443'] 6,4
16194 ['47'] 10
16196 ['47'] 10
16224 ['177', '196', '443'] 1,6,3
16225 ['443'] 10
16226 ['196'] 10
16230 ['196'] 10
16231 ['198'] 10
16233 ['196', '443'] 3,3
16237 ['443'] 4
16240 ['177'] 10
16242 ['177'] 10
16260 ['196'] 10
16258 ['196'] 10
16292 ['177'] 10
16309 ['177'] 10
16489 ['89', '196', '448'] 1,2,2
16655 ['196'] 10
16768 ['196'] 10
16723 ['443'] 5
16793 ['196', '443'] 3,7
16774 ['196'] 10
16885 ['47', '196'] 5,5
16931 ['443', '448'] 8,2
17087 ['196', '448'] 5,5
17117 ['89', '177'] 5,5
17140 ['89', '177'] 5,5
17369 ['47', '196', '443'] 4,2,4
17478 ['47'] 10
17653 ['443'] 10
17720 ['196', '443', '448'] 4,4,2
14465 ['177'] 10
17781 ['47', '196', '443', '463'] 2,2,4,2
17639 ['47', '196', '448'] 5,3,2
17887 ['177'] 10
17924 ['196'] 10
17946 ['196'] 10
17927 ['177', '443'] 7,3
17954 ['196'] 10
18030 ['196', '443'] 3,7
18063 ['463'] 10
18099 ['463'] 10
18085 ['196', '443'] 8,2
18126 ['448'] 10
18274 ['196', '463'] 6,4
12241 ['443'] 10
18327 ['196'] 1
18367 ['196', '448'] 2,8
18009 ['448'] 10
18022 ['448'] 10
18457 ['448'] 10
18671 ['448'] 10
18644 ['448'] 10
18590 ['89', '196'] 5,5
18651 ['448'] 10
18706 ['47', '196'] 5,5
18847 ['196', '448'] 5,5

Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.