← Back to search

File: poland_czestochowa_2020_gnaszyn-kawodrza.pb

Projects: 12 Votes: 750
Meta Key Value
country Poland
unit Częstochowa
district Gnaszyn - Kawodrza
subunit Gnaszyn - Kawodrza
instance 2020
date_begin 06.09.2019
date_end 25.09.2019
budget 251977
currency PLN
num_projects 12
num_votes 750
vote_type cumulative
rule greedy
description District PB in Częstochowa, Gnaszyn - Kawodrza
comment #1: This is not the original data. Some voters (around 0.5%) were removed due to the ambiguity.
edition 6
language pl
max_sum_points 10
min_sum_points 1
project_id name cost score votes
184 Poprawa nawierzchni ulicy Wygodnej 160000 2767 305
116 PLAC ZABAW - KAWODRZA DOLNA DZIECIOM - PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 46 W CZĘSTOCHOWIE 30000 1527 199
354 Zakup sprzętu i umundurowania dla strażaków z jednostki OSP Gnaszyn 35000 952 159
502 Przebudowa placu i parkingu przed budynkiem poczty na ul. Orzechowej 250000 829 122
273 Oświetlenie drogi 100500 436 63
462 Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza 6500 320 57
192 PlayStation 4 dla dzieci i młodzieży w dzielnicowej świetlicy Gnaszyn-Kawodrza 5000 180 34
188 Zajęcia KALISTENIKI z trenerem - plac street workout na Gnaszynie 6440 120 27
391 Obniżenie krawężnika na ciągu pieszo-rowerowym – ul. Drzewna 3000 111 21
612 Spotkajmy się w bibliotece 55000 106 25
215 Przybliżenie mieszkańcom miasta historii, zalet, osiągnięć i problemów dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza podczas Dni Samorządu Terytorialnego 2020 na promenadzie 2800 94 23
267 Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! 2000 24 9
voter_idvotepoints
64 ['116'] 10
60 ['116'] 10
76 ['116'] 10
84 ['116'] 10
150 ['116'] 10
222 ['462'] 10
308 ['116'] 10
330 ['116'] 10
469 ['273'] 10
485 ['116'] 10
493 ['116'] 10
550 ['116'] 10
555 ['116'] 10
566 ['354'] 10
586 ['116'] 10
717 ['116'] 10
337 ['116'] 10
742 ['184'] 10
755 ['184'] 10
763 ['116'] 10
811 ['188', '273', '354'] 6,2,2
829 ['184'] 10
825 ['116', '188', '462'] 3,2,5
833 ['184'] 10
844 ['116'] 10
922 ['354', '462'] 5,5
938 ['116'] 10
987 ['184'] 10
993 ['184'] 10
997 ['184'] 10
1001 ['184'] 10
1079 ['184'] 10
1085 ['184'] 10
1095 ['273'] 10
1253 ['116'] 10
1260 ['188', '354', '391'] 1,5,4
1306 ['184', '273', '354', '462'] 1,1,4,4
1322 ['116'] 10
1395 ['116'] 10
1422 ['184'] 10
1428 ['184'] 10
1431 ['184'] 10
1448 ['184'] 10
1451 ['184'] 10
1453 ['184'] 10
1457 ['184'] 10
1460 ['273'] 10
1467 ['184'] 10
1471 ['184'] 10
1473 ['184'] 10
1475 ['184'] 10
1515 ['184'] 10
1518 ['184'] 10
1525 ['184'] 10
1528 ['184'] 10
1536 ['184'] 10
1552 ['116'] 10
1604 ['354'] 10
1628 ['184'] 10
1639 ['184'] 10
1649 ['184'] 10
1656 ['184'] 10
1662 ['184'] 10
1712 ['184'] 10
1717 ['184'] 10
1806 ['502'] 10
1812 ['116'] 10
1813 ['502'] 10
1815 ['502'] 10
1838 ['116'] 10
1840 ['192'] 10
1900 ['116'] 10
1959 ['273'] 10
1985 ['273'] 10
2025 ['184'] 10
2033 ['184'] 10
2038 ['184'] 10
2048 ['184'] 10
2063 ['184'] 10
2072 ['184'] 10
2074 ['184'] 10
2076 ['184'] 10
2083 ['184'] 10
2084 ['184'] 10
2092 ['184'] 10
2103 ['184'] 10
2106 ['184', '354'] 5,5
2138 ['184'] 10
2134 ['116', '184', '354', '502'] 2,4,2,2
2151 ['184'] 10
2162 ['184'] 10
2177 ['184'] 10
2184 ['184'] 10
2187 ['184'] 10
2200 ['184'] 10
2208 ['184'] 10
2223 ['184'] 10
2262 ['184'] 10
2261 ['184'] 10
2277 ['184'] 10
2281 ['184'] 10
2350 ['502'] 10
2479 ['184'] 10
2481 ['184'] 10
2486 ['184'] 10
2491 ['184'] 10
2503 ['116'] 10
2504 ['184'] 10
2518 ['184'] 10
2549 ['184'] 10
2553 ['184'] 10
2568 ['184'] 10
2565 ['184'] 10
2584 ['184'] 10
2588 ['184'] 10
2591 ['184'] 10
2612 ['116'] 10
2661 ['184'] 10
2665 ['184'] 10
2724 ['116', '184'] 5,5
2755 ['354'] 10
2572 ['502'] 10
2902 ['215', '273', '462', '502'] 1,3,3,3
2912 ['116', '273', '462', '502'] 2,2,5,1
2993 ['462'] 10
3292 ['192', '462', '502'] 2,4,4
3459 ['192', '462', '502'] 2,4,4
3527 ['116'] 10
3601 ['184'] 10
3604 ['184'] 10
3605 ['184'] 10
3608 ['184'] 10
3665 ['192', '502'] 2,8
3793 ['116', '502'] 2,8
3823 ['354'] 10
3897 ['116', '184'] 5,5
3936 ['116'] 10
4037 ['184'] 10
4049 ['184'] 10
4085 ['184'] 10
4127 ['184'] 10
4209 ['184'] 10
4323 ['184'] 10
4772 ['188', '192'] 5,5
4787 ['188', '192'] 5,5
4833 ['192'] 10
4872 ['391', '502'] 5,5
4920 ['391', '502'] 5,5
5049 ['184'] 10
4785 ['188', '192'] 5,5
5089 ['502'] 10
5142 ['116'] 10
5145 ['184'] 10
5155 ['184'] 10
5163 ['184'] 10
5166 ['116', '184'] 5,5
5168 ['184'] 10
5178 ['184'] 10
5185 ['184'] 10
5187 ['184'] 10
5181 ['502'] 10
5190 ['184'] 10
5188 ['116', '184'] 5,5
5312 ['184', '502'] 5,5
5368 ['184'] 10
5369 ['184'] 10
5374 ['184'] 10
5377 ['184'] 10
5376 ['184'] 10
5386 ['184'] 10
5394 ['184'] 10
5396 ['184'] 10
5403 ['184'] 10
5398 ['116'] 10
5410 ['184'] 10
5416 ['184'] 10
5414 ['116'] 10
5419 ['184'] 10
5426 ['184'] 10
5433 ['116'] 10
5440 ['184'] 10
5445 ['184'] 10
5449 ['184'] 10
5455 ['184'] 10
5471 ['184'] 10
5476 ['184'] 10
5494 ['116', '354'] 5,5
5499 ['184', '273', '502'] 3,2,5
5510 ['184'] 10
5509 ['184'] 10
5516 ['184'] 10
5519 ['184'] 10
5525 ['184'] 10
5534 ['184'] 10
5548 ['184'] 10
5556 ['184'] 10
5566 ['184'] 10
5554 ['116'] 10
5579 ['184'] 10
5584 ['184'] 10

Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.