Meta Key | Value |
---|---|
country | Poland |
unit | Częstochowa |
instance | 2020 |
date_begin | 06.09.2019 |
date_end | 25.09.2019 |
budget | 2367122 |
currency | PLN |
num_projects | 90 |
num_votes | 16978 |
vote_type | cumulative |
rule | greedy |
description | Municipal PB in Częstochowa |
comment | #1: This is not the original data. Some voters (around 0.5%) were removed due to the ambiguity. |
edition | 6 |
language | pl |
max_sum_points | 10 |
min_sum_points | 1 |
project_id | name | cost | score | votes |
---|---|---|---|---|
409 | Rewitalizacja, zmiana nawierzchni na boiskach hybrydowych MOSIR Raków oraz doposażenie specjalistyczne infrastruktury” | 1150000 | 12822 | 1379 |
581 | „AS” – AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO - DOPOSAŻENIE PLACÓW RODZINNEJ REKREACJI W DZIELNICACH: BŁESZNO, BRZEZINY, RAKÓW, STARE MIASTO, STRADOM I WYCZERPY – ANIOŁÓW | 1116000 | 12449 | 1342 |
604 | Modernizacja boiska piłkarskiego KOS Victoria 1922 Częstochowa wraz z infrastrukturą | 1140000 | 11673 | 1279 |
275 | „Częstochowianie bezdomnym zwierzętom.” | 172500 | 11584 | 1790 |
182 | Nowy wygląd Biblioteki przy ul. Gombrowicza 15 | 496000 | 8686 | 982 |
152 | Sygnalizacja świetlna w Kiedrzynie. | 750000 | 8414 | 1002 |
248 | Zielony pochłaniacz smogu dla każdej dzielnicy. | 610000 | 7166 | 1409 |
479 | Kompleksowe zagospodarowanie terenu Orkan Gnaszyn przy ul. Osada młyńska | 1183000 | 6703 | 700 |
579 | Summer Chill Częstochowa | 190000 | 5437 | 704 |
233 | Boisko ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 21 w Częstochowie | 800000 | 5186 | 584 |
240 | Zielona Częstochowa - sadzimy drzewa! | 105000 | 4609 | 1063 |
124 | Oświetlenie ul. Mirowskiej Jasna - Złota Góra | 427146 | 3590 | 441 |
477 | Zakup umundurowania i środków ochrony indywidualnej dla strażaków OSP w Częstochowie - Kuźnica Marianowa | 120000 | 3466 | 387 |
11 | „Nieplaczabaw” leśny płac zabaw dla dzieci | 120000 | 2885 | 513 |
611 | Budowa boiska ogólnego wielofunkcyjnego "Orlik" | 550000 | 2847 | 323 |
6 | Automatyczny szalet miejski Promenada im. Czesława Niemena | 500000 | 2836 | 592 |
254 | BUDOWA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ PROSTEJ I SKOCZNI W DAL PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW. | 250000 | 2706 | 306 |
622 | MP 36 z Kukuczki "Wymarzony plac zabaw" | 139100 | 2672 | 314 |
28 | Zaplecze szatniowe dla dzieci i młodzieży na obiekcie sportowym | 200000 | 2652 | 313 |
161 | Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia sportowe na stadionie przy ulicy Kopalnianej w dzielnicy Dźbów | 1183561 | 2399 | 282 |
377 | CZĘSTOCHOWIANIE STERYLIZUJĄ I KASTRUJĄ SWOJE PSY I KOTY ZA DARMO | 120000 | 2330 | 511 |
284 | Częstochowscy Aktywni Seniorzy | 1183561 | 2323 | 334 |
573 | Zakup drona antysmogowego dla Straży Miejskiej | 120000 | 2224 | 469 |
301 | BOJO NA OGRODOWEJ - ogólnodostępne boisko z prawdziwego zdarzenia i plac rekreacji ruchowej na terenie zielonym | 550000 | 2070 | 245 |
29 | Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 34 im. Aleksandra hr. Fredry | 250000 | 1964 | 246 |
401 | BUDOWA KREATYWNEJ STREFY GIER NA BOISKU SZKOLNYM | 320000 | 1698 | 204 |
406 | Domki dla kotów wolnożyjących vol. 2 | 320000 | 1623 | 470 |
241 | Zielona Częstochowa - tworzymy miejską łąkę! | 12000 | 1537 | 489 |
416 | CZYSTA Częstochowa - 300 nowych estetycznych koszy na śmieci na terenie CAŁEGO MIASTA. | 354900 | 1522 | 405 |
30 | Razem poprawmy drogi piesze i rowerowe po Pd. stronie JP II | 850000 | 1483 | 313 |
82 | Chipowanie zwierząt właścicielskich w wpisem do bazy | 70000 | 1412 | 392 |
536 | WYMIANA ! nawierzchni przy ul. Kukuczki | 380000 | 1401 | 193 |
49 | Montaż Biletomatu MPK na Kwadratach | 152000 | 1241 | 422 |
395 | Dożywianie seniorów | 750000 | 1146 | 286 |
296 | Renowacja elewacji Urzędu Stanu Cywilnego | 1183000 | 1078 | 245 |
227 | Bieżnia lekkoatletyczna ze skocznią | 250000 | 1037 | 119 |
434 | Antysmogowe oczyszczacze powietrza dla przedszkoli - #CzASdlaPrzedszkoli | 54000 | 1035 | 214 |
201 | Mural patriotyczny | 50000 | 1011 | 268 |
629 | Wyposażenie bibliotek osiedlowych w drukarkę i kserokopiarkę dla mieszkańców. | 6000 | 1007 | 179 |
487 | Doposażenie organizacji w sprzęt do ratowania życia - AED | 6000 | 988 | 256 |
493 | ZIELONE ŁĄKI nad rzeką w środku miasta | 60000 | 805 | 237 |
417 | OGRÓD DLA MIESZKAŃCA | 100000 | 793 | 112 |
225 | Wymiana dywanika asfaltowego ulicy Sportowej. | 300000 | 785 | 127 |
92 | Wyczyszczenie ekranów dźwiękochłonnych w dzielnicy Raków, Wrzosowiak i Błeszno | 280000 | 751 | 167 |
110 | Dwustronna bieżnia lekkoatletyczna ze skocznią do skoku w dal SP nr 7 | 60000 | 745 | 98 |
234 | Rewitalizacja skweru | 210000 | 699 | 101 |
205 | Renowacja nawierzchni przy ulicy Łukasińskiego 40 - Droga wewnętrzna przy VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Częstochowie | 300000 | 697 | 132 |
312 | „Zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu osób korzystających z placu na terenie Szkoły Podstawowej nr 25” | 148080 | 689 | 80 |
602 | Remont holu w Pałacu Ślubów - I piętro | 100000 | 623 | 103 |
455 | Bezpłatny kurs pływania | 5000 | 616 | 129 |
22 | Oczyszczenie miasta z zakazów wyprowadzania psów w parkach miejskich które są niezgodne z orzecznictwem NSA | 156794 | 580 | 216 |
329 | Budowa chodnika wzdłuż ul. Aleja Pokoju | 323000 | 574 | 114 |
517 | Mundury galowe dla druhów z OSP Kawodrza Górna | 6000 | 570 | 64 |
596 | Stacja rowerów miejskich przy ZF TRW Legionów | 156794 | 545 | 100 |
342 | Punkt Pomocy Psychologicznej – dobra kondycja psychiczna skuteczną profilaktyką depresji i uzależnień | 500000 | 529 | 150 |
33 | Wakacyjny kurs programowania dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich | 40000 | 495 | 102 |
569 | Światła aktywne w nocy | 310000 | 458 | 124 |
620 | Remont ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Jana P. II (str. płn) od mostu PKP do Armii Krajowej wraz z remontem przejścia i przejazdu przez Armii Krajowej na tym ciągu | 310000 | 457 | 125 |
485 | Zakup rowerów miejskich do patroli medycznych | 8000 | 436 | 131 |
4 | SEX & BODY & LOVE Cykl Warsztatów Rozwoju Pozytywnej Seksualności dla Dorosłych | 50000 | 431 | 104 |
393 | Park zaślubin | 1140000 | 374 | 107 |
70 | Ustawienie wiaty przystankowej na ul. Focha dla korzystających z komunikacji podmiejskiej | 12000 | 374 | 95 |
371 | Kwiaty za graty | 10000 | 361 | 115 |
609 | Marszobieg Jana Pawła II Alejami NMP | 200000 | 340 | 49 |
435 | MIASTO dla LUDZI ! zakup 40 zestawów do blokady kół dla Straży Miejskiej. Stop! blokowaniu chodników i ścieżek rowerowych. Stop! dewastacji miejskiej zieleni - przez AUTA | 8000 | 293 | 82 |
438 | Warsztaty samoobrony i asertywności dla kobiet - WenDo | 9200 | 275 | 78 |
99 | Ławeczka multimedialna ( 11 listopada ) | 60000 | 268 | 78 |
339 | Ogólnodostępne zajęcia jogi w parku miejskim | 7000 | 238 | 95 |
21 | Sesje TRE® - uwolnij stres i napięcie z ciała. | 16000 | 227 | 67 |
407 | Multimedia w nowoczesnej edukacji z ZSP nr 2 | 113000 | 226 | 32 |
415 | Częstochowa gra w szachy | 50000 | 207 | 46 |
315 | Biletomat | 152000 | 204 | 79 |
595 | Poprawa oznakowania – ul. Warszawska | 36000 | 197 | 40 |
516 | Miejska Kampania PROszczepionkowa - mamy Wartę nie chcemy....odry ! | 22000 | 191 | 55 |
259 | Remont drogi i budowa oświetlenia na ulicy przy straży miejskiej. | 251500 | 177 | 32 |
626 | Koncert muzyki blusowej i elektronicznej 2 dniowy pl. Biegańskiego (piątek, sobota) | 1010000 | 172 | 50 |
103 | Ławeczka multimedialna ( al. Armii Krajowej ) | 60000 | 162 | 51 |
439 | Łona i Webber - koncert | 35000 | 156 | 49 |
319 | Dietetyka dla nastolatków z problemami trądzikowymi | 14000 | 148 | 48 |
108 | Ławeczka multimedialna ( ul. Kazimierza Pułaskiego ) | 60000 | 148 | 38 |
431 | Turystyczny Rajd Pojazdów Zabytkowych i Klasycznych | 10000 | 113 | 28 |
552 | Licznik rowerzystów w Częstochowie | 85000 | 110 | 35 |
293 | Centrum Informatyczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 | 90377 | 101 | 16 |
476 | Urban ART TRAIL - szlak częstochowskich MURALI | 10000 | 85 | 44 |
623 | Warsztaty teatralne dla 25 osobowej grupy seniorów plus młodzież szkolna | 15760 | 76 | 18 |
102 | Ławeczka multimedialna ( ul. Limanowskiego ) | 60000 | 72 | 18 |
151 | Warsztaty i spotkanie z Jarosławem Kuźniarem | 20000 | 64 | 13 |
550 | Bezpieczniejsza jazda rowerem po naszym mieście – szkolenie | 5000 | 49 | 14 |
106 | Ławeczka multimedialna ( ul. Rejtana ) | 60000 | 20 | 6 |
445 | Centrum funkcji, motoryki i rytmizacji ruchu | 710000 | 18 | 5 |
voter_id | vote | points | district |
---|---|---|---|
27 | ['275', '406', '431', '439'] | 5,2,2,1 | Śródmieście |
20 | ['275'] | 10 | Tysiąclecie |
28 | ['233'] | 10 | Tysiąclecie |
23 | ['275'] | 10 | Śródmieście |
30 | ['152'] | 10 | Kiedrzyn |
35 | ['248', '275'] | 6,4 | Grabówka |
32 | ['6', '536', '622'] | 3,4,3 | Północ |
24 | ['581'] | 10 | Tysiąclecie |
18 | ['225'] | 10 | Wrzosowiak |
36 | ['602'] | 10 | Wrzosowiak |
33 | ['240', '248', '296', '602'] | 4,3,2,1 | Częstochówka - Parkitka |
37 | ['49'] | 10 | Częstochówka - Parkitka |
41 | ['161'] | 10 | Ostatni Grosz |
8 | ['604'] | 10 | Północ |
40 | ['248'] | 10 | Wrzosowiak |
43 | ['11'] | 10 | Stradom |
11 | ['604'] | 10 | Północ |
44 | ['233'] | 10 | Tysiąclecie |
26 | ['33', '248', '342'] | 2,3,5 | Tysiąclecie |
17 | ['234'] | 10 | |
38 | ['11'] | 10 | Częstochówka - Parkitka |
47 | ['240', '241'] | 5,5 | Raków |
50 | ['604'] | 10 | Stradom |
48 | ['233'] | 10 | Stradom |
46 | ['152', '569'] | 7,3 | Tysiąclecie |
49 | ['240', '275'] | 5,5 | Wyczerpy - Aniołów |
52 | ['477'] | 10 | Wrzosowiak |
57 | ['92', '416'] | 9,1 | Wrzosowiak |
53 | ['604'] | 10 | Zawodzie - Dąbie |
61 | ['92', '416'] | 5,5 | Wrzosowiak |
58 | ['275'] | 10 | Trzech Wieszczów |
59 | ['11', '49', '106', '152', '329'] | 3,1,1,1,4 | Raków |
54 | ['581'] | 10 | Raków |
63 | ['604'] | 10 | Śródmieście |
68 | ['604'] | 10 | Wrzosowiak |
45 | ['233'] | 10 | |
62 | ['581'] | 10 | Śródmieście |
71 | ['581'] | 10 | Trzech Wieszczów |
73 | ['201'] | 10 | Raków |
72 | ['275'] | 10 | Tysiąclecie |
70 | ['233'] | 10 | Częstochówka - Parkitka |
67 | ['21', '99', '240', '275', '434'] | 2,2,2,2,2 | Stradom |
77 | ['233'] | 10 | |
74 | ['604'] | 10 | Śródmieście |
86 | ['233'] | 10 | |
79 | ['581'] | 10 | Ostatni Grosz |
75 | ['6', '415', '550', '620'] | 4,2,2,2 | Północ |
81 | ['28'] | 10 | Raków |
80 | ['233'] | 10 | Stradom |
85 | ['110', '604'] | 5,5 | Zawodzie - Dąbie |
66 | ['622'] | 10 | Śródmieście |
13 | ['82', '99', '416', '417', '438', '569', '629'] | 2,2,2,1,1,1,1 | Wrzosowiak |
88 | ['581'] | 10 | Stradom |
82 | ['233'] | 10 | Stradom |
92 | ['233'] | 10 | Stradom |
90 | ['233'] | 10 | Stradom |
93 | ['417'] | 10 | Północ |
96 | ['604'] | 10 | Stradom |
94 | ['604'] | 10 | Zawodzie - Dąbie |
100 | ['581'] | 10 | Stradom |
101 | ['233'] | 10 | Stradom |
91 | ['254'] | 10 | Wrzosowiak |
99 | ['416'] | 10 | Tysiąclecie |
95 | ['30', '233'] | 8,2 | Lisiniec |
105 | ['11'] | 10 | Częstochówka - Parkitka |
83 | ['604'] | 10 | Śródmieście |
102 | ['622'] | 10 | |
104 | ['233'] | 10 | Zawodzie - Dąbie |
106 | ['581'] | 10 | |
110 | ['581'] | 10 | Wyczerpy - Aniołów |
103 | ['233'] | 10 | Stradom |
14 | ['11'] | 10 | Tysiąclecie |
109 | ['30'] | 10 | Lisiniec |
117 | ['233'] | 10 | Stradom |
108 | ['315', '377', '438', '455', '487', '493', '516'] | 1,1,1,2,2,1,2 | Grabówka |
65 | ['581'] | 10 | Stradom |
56 | ['6', '201', '241', '248'] | 3,3,2,2 | Śródmieście |
113 | ['248'] | 10 | Trzech Wieszczów |
115 | ['622'] | 10 | Północ |
87 | ['254'] | 10 | Ostatni Grosz |
111 | ['240'] | 10 | Trzech Wieszczów |
114 | ['49', '233'] | 3,7 | Północ |
112 | ['240'] | 10 | Grabówka |
118 | ['581'] | 10 | Stare Miasto |
119 | ['233'] | 10 | Stradom |
121 | ['233'] | 10 | Stradom |
128 | ['581'] | 10 | Północ |
126 | ['233'] | 10 | Północ |
120 | ['233'] | 10 | Stradom |
116 | ['275'] | 10 | |
124 | ['233'] | 10 | Stradom |
125 | ['393'] | 10 | Stare Miasto |
127 | ['536'] | 10 | |
134 | ['581'] | 10 | Częstochówka - Parkitka |
133 | ['604'] | 10 | Tysiąclecie |
132 | ['259'] | 10 | Stare Miasto |
130 | ['604'] | 10 | Wyczerpy - Aniołów |
131 | ['152'] | 10 | |
141 | ['581'] | 10 | Częstochówka - Parkitka |
122 | ['11'] | 1 | Śródmieście |
137 | ['233'] | 10 | Dźbów |
139 | ['233'] | 10 | Stradom |
138 | ['6'] | 10 | Tysiąclecie |
136 | ['11', '152', '240'] | 3,5,2 | Grabówka |
143 | ['581'] | 10 | Częstochówka - Parkitka |
129 | ['275'] | 10 | Częstochówka - Parkitka |
21 | ['6', '248', '455'] | 1,4,5 | Tysiąclecie |
146 | ['581'] | 10 | Częstochówka - Parkitka |
144 | ['4', '33', '241'] | 5,2,3 | Północ |
135 | ['233'] | 10 | Błeszno |
140 | ['434'] | 10 | Stradom |
145 | ['233'] | 10 | Stradom |
149 | ['604'] | 10 | Śródmieście |
148 | ['604'] | 10 | Wrzosowiak |
152 | ['622'] | 10 | Lisiniec |
151 | ['604'] | 10 | Wyczerpy - Aniołów |
107 | ['573'] | 10 | Lisiniec |
159 | ['152'] | 10 | Kiedrzyn |
164 | ['602'] | 10 | |
167 | ['604'] | 10 | Wyczerpy - Aniołów |
163 | ['275'] | 10 | Zawodzie - Dąbie |
157 | ['82', '248', '275'] | 2,1,7 | |
161 | ['233'] | 10 | Lisiniec |
154 | ['301'] | 10 | |
166 | ['622'] | 10 | Północ |
165 | ['622'] | 10 | Lisiniec |
158 | ['536'] | 10 | |
171 | ['28'] | 10 | |
142 | ['604'] | 10 | Zawodzie - Dąbie |
172 | ['581'] | 10 | Śródmieście |
169 | ['301'] | 10 | Stare Miasto |
153 | ['581'] | 10 | Północ |
156 | ['233'] | 10 | Dźbów |
168 | ['103', '240'] | 3,7 | Tysiąclecie |
155 | ['233'] | 10 | Stradom |
173 | ['233'] | 10 | |
183 | ['604'] | 10 | Zawodzie - Dąbie |
175 | ['301'] | 10 | Stare Miasto |
174 | ['29'] | 10 | Raków |
187 | ['28'] | 10 | |
190 | ['301'] | 10 | Stare Miasto |
176 | ['604'] | 10 | Ostatni Grosz |
3 | ['152'] | 10 | Kiedrzyn |
179 | ['233'] | 10 | Stradom |
182 | ['233'] | 10 | Tysiąclecie |
177 | ['30'] | 10 | Tysiąclecie |
181 | ['233'] | 10 | Stradom |
22 | ['455'] | 10 | Tysiąclecie |
184 | ['11', '49'] | 2,8 | Błeszno |
194 | ['604'] | 10 | Zawodzie - Dąbie |
192 | ['28'] | 10 | |
185 | ['240', '573'] | 5,5 | Lisiniec |
180 | ['201', '240', '296', '371', '377'] | 2,2,2,2,2 | Wrzosowiak |
150 | ['152'] | 10 | Gnaszyn - Kawodrza |
202 | ['28'] | 10 | |
198 | ['581'] | 10 | Stare Miasto |
200 | ['604'] | 10 | |
195 | ['82', '275'] | 1,9 | Stare Miasto |
193 | ['536'] | 10 | |
196 | ['604'] | 10 | Ostatni Grosz |
188 | ['6', '435', '487', '620'] | 2,1,1,6 | Częstochówka - Parkitka |
201 | ['233'] | 10 | Raków |
203 | ['233'] | 10 | Wrzosowiak |
189 | ['11', '152', '225'] | 3,3,4 | Ostatni Grosz |
205 | ['581'] | 10 | Wrzosowiak |
204 | ['161'] | 10 | Dźbów |
211 | ['581'] | 10 | Wrzosowiak |
213 | ['161'] | 10 | Dźbów |
207 | ['233'] | 10 | |
208 | ['233'] | 10 | Stradom |
219 | ['11'] | 10 | Północ |
223 | ['233'] | 10 | Stradom |
147 | ['517'] | 10 | Stradom |
217 | ['602'] | 10 | Błeszno |
212 | ['49'] | 10 | Trzech Wieszczów |
206 | ['182'] | 10 | Wyczerpy - Aniołów |
209 | ['30', '49', '110', '401', '439', '620'] | 1,2,2,2,2,1 | Częstochówka - Parkitka |
215 | ['301'] | 10 | Stare Miasto |
218 | ['377'] | 10 | Stradom |
228 | ['622'] | 10 | Śródmieście |
225 | ['581'] | 10 | Stradom |
221 | ['581'] | 10 | Północ |
214 | ['161', '477'] | 5,5 | Dźbów |
231 | ['152'] | 10 | Kiedrzyn |
235 | ['233'] | 10 | Stradom |
229 | ['233'] | 10 | |
232 | ['581'] | 10 | Ostatni Grosz |
238 | ['301'] | 10 | Raków |
241 | ['233'] | 10 | |
227 | ['201', '248', '296', '393', '415', '416', '569'] | 1,3,1,1,1,2,1 | Tysiąclecie |
243 | ['604'] | 10 | Raków |
246 | ['301'] | 10 | Stare Miasto |
242 | ['233'] | 10 | Stradom |
247 | ['182'] | 10 | Raków |
250 | ['301'] | 10 | Stare Miasto |
234 | ['485', '487'] | 5,5 | Śródmieście |
230 | ['275', '435'] | 5,5 | Tysiąclecie |
248 | ['240'] | 10 | Wrzosowiak |
255 | ['182'] | 10 | Raków |
222 | ['479'] | 10 | Gnaszyn - Kawodrza |
Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.