← Back to search

File: netherlands_amsterdam_212_.pb

Projects: 57 Votes: 3834
Meta Key Value
country Netherlands
unit Amsterdam
district Oost
instance 212
date_begin 2020
date_end 2020
budget 200000
currency EUR
num_projects 57
num_votes 3834
vote_type approval
rule greedy
description Oost Begroot Oud Oost
comment #1: The max_length_per_category is an upper bound per vote on number of approved projects within each category. #2: The min_project_cost is a requirement on projects to have some minimum cost.
categories Klimaat en duurzaamheid,Meer groen in de buurt,Buurtverbindingen activiteiten buurtcontact,Armoede en jeugd,Kunst in binnen- en buitenruimte
language nl
max_length 15
max_length_per_category 3
min_length 3
min_project_cost 5000
project_id name cost votes category
16567 Verander het Krugerplein in een aantrekkelijk, veilig en groen plein! 25750 1863 Meer groen in de buurt
16590 Maak van Steve Bikoplein een gezellige en groene ontmoetingsplek! 35000 1605 Meer groen in de buurt
16588 Huiswerkbegeleiding aan kinderen uit Oud-Oost 12706 1546 Armoede en jeugd
16555 Bestrating eruit, wilgengriend erin. Maak de Mauritskade groen! 6700 1518 Klimaat en duurzaamheid
16570 Leer kinderen belang van bewegen met sport- en spelactiviteiten in de buurt 13705 1444 Armoede en jeugd
16548 Eet de Regenboog: kinderen leren gezond én lekker koken 12616 1344 Armoede en jeugd
16596 Een aantrekkelijker Dapperstraat met street art op de rolluiken 15600 1343 Kunst in binnen- en buitenruimte
16591 Beschilderde gevels in Dapperbuurt door kunstenaars uit alle windstreken 15375 1231 Kunst in binnen- en buitenruimte
16587 Een groener en uitnodigende Iepenplein met planten en bomen! 25000 1179 Meer groen in de buurt
16565 Help mee de Transvaalbuurt te vergroenen 9925 1178 Meer groen in de buurt
16568 Kindertheater voor kinderen die niet op vakantie gaan 12225 1170 Armoede en jeugd
16552 Help de Transvaalbuurt te vergroenen 23798 1104 Meer groen in de buurt
16573 Maak van route Oostpoort, Indische Buurt en Waldenlaan een groene poort! 10000 1087 Meer groen in de buurt
16574 Verfris de Vrolikstraat 8580 1010 Klimaat en duurzaamheid
16572 Haal eenzame ouderen en moeders uit hun isolement 19600 1007 Buurtverbindingen activiteiten buurtcontact
16546 Help mee met zwerfafval oprapen op "Schone Buurt Dag" 10000 1002 Klimaat en duurzaamheid
16569 Leer kinderen composteren met een wormenhotel! 16000 950 Klimaat en duurzaamheid
16602 Duurzame fietsenrekken voor een groene en koele omgeving! 30000 944 Meer groen in de buurt
16556 Help niet-Nederlandse vrouwen maatschappelijk actief te zijn! 11200 913 Buurtverbindingen activiteiten buurtcontact
16578 Girls Feel Fit: samen sporten voor meiden tussen de 12 en 18 jaar 12430 895 Armoede en jeugd
16584 Samen vullen we de bloembedden op het Boerhaaveplein voor een mooier, groener en veiliger plein! 5700 888 Buurtverbindingen activiteiten buurtcontact
16601 Maak waardevolle compost met groente- en fruitafval 15000 840 Klimaat en duurzaamheid
16545 Elke woonboot een groendak 9500 840 Meer groen in de buurt
16600 Versterk zelfredzaamheid van vrouwen met het Vrouwennetwerk Actief! 15030 823 Buurtverbindingen activiteiten buurtcontact
16554 Maak samen met je buren een gigantisch insectenhotel! 8111 757 Kunst in binnen- en buitenruimte
16597 Help woningeigenaren met hun woningcomplex verduurzamen 8000 697 Klimaat en duurzaamheid
16559 MoTuin, de groene verbinder 9940 692 Buurtverbindingen activiteiten buurtcontact
16599 Maak je woning gezond en comfortabel! 9300 654 Klimaat en duurzaamheid
16595 Ode aan personeel OLVG met beeldengroep op ’s-Gravesandeplein 15630 632 Kunst in binnen- en buitenruimte
16575 Cultuur en Klimaat Festival Weesperzijdebuurt 10000 603 Klimaat en duurzaamheid
16566 Een groene loper voor het Paradijsplein! 6500 561 Meer groen in de buurt
16557 Een nóg groener Kraaipanbuurt door nieuwe perkjes 11500 560 Klimaat en duurzaamheid
16580 Duidelijke hondenbordjes voor een schoner en veiliger Oosterpark 2875 549 Meer groen in de buurt
16563 Buurtkenners: burenhulp voor meer verbinding in Oost 6000 548 Buurtverbindingen activiteiten buurtcontact
16586 Tover pleinen Eldorado en Hof van Eden om tot groene paradijsjes! 9000 506 Meer groen in de buurt
16549 Samenspel: Spelenderwijs andere culturen leren kennen 5325 499 Buurtverbindingen activiteiten buurtcontact
16562 Bakkie doen met je buren? Bestel BAKKIE OP LOCATIE 16980 464 Buurtverbindingen activiteiten buurtcontact
16547 Ontmoet buurtbewoners in eigen buurthuis 25000 452 Armoede en jeugd
16589 Adopteer een eerstegeneratiestudent! 6500 447 Buurtverbindingen activiteiten buurtcontact
16581 Eldorado & Tuin van Hera groener, duurzamer en klimaatvriendelijker! 18800 435 Meer groen in de buurt
16564 Oud-Oost bedankt het OLVG met kunstwerk 5100 414 Kunst in binnen- en buitenruimte
16551 Portretten expositie Oost schildert elkaar 6700 403 Kunst in binnen- en buitenruimte
16550 Het geluid van Oost 15150 396 Kunst in binnen- en buitenruimte
16594 Studio Oost: videoportretten door jongeren uit de buurt 34000 390 Buurtverbindingen activiteiten buurtcontact
16593 Meer regie over je gezondheid met de cursus Gezondheidsvaardigheden 7000 369 Buurtverbindingen activiteiten buurtcontact
16558 Vernieuw het kunstwerk Dapperburen met 19 nieuwe silhouetten! 12011 362 Kunst in binnen- en buitenruimte
16583 Ontmoet andere ouderen tijdens Alive en Kicking-dansavonden! 5994 361 Buurtverbindingen activiteiten buurtcontact
16571 Vergroot interactie tussen generaties met buurtalliantie 3G! 42750 343 Buurtverbindingen activiteiten buurtcontact
16560 Maak kennis met verhalen van 6 generaties vrouwen 15630 320 Kunst in binnen- en buitenruimte
16561 Maak er een DRAMA van. Toneel voor ouderen 5626 288 Buurtverbindingen activiteiten buurtcontact
16585 OOSTCAST, dé nieuwe podcast voor iedereen in Oost! 22980 260 Buurtverbindingen activiteiten buurtcontact
16598 Ontmoet buurtbewoners tijdens filmvoorstelling In het licht van Woltera van Rees 9500 259 Kunst in binnen- en buitenruimte
16579 Bont Oost De bonte buurtwandeling 22365 250 Buurtverbindingen activiteiten buurtcontact
16582 Belly Buddies, een community voor zwangere vrouwen & moeders in Oost! 15000 248 Buurtverbindingen activiteiten buurtcontact
16577 Verhalen Plein: theaterworkshops voor ouderen 24750 215 Buurtverbindingen activiteiten buurtcontact
16553 Thuis in Oost audiotour 8500 210 Buurtverbindingen activiteiten buurtcontact
16576 Lief voor elkaar filmproject: voor een meer betrokken en verbonden Amsterdam Oost 5452 169 Buurtverbindingen activiteiten buurtcontact
voter_idvote
12791601649 ['16545', '16567', '16573', '16574', '16586', '16596']
19361708641 ['16545', '16548', '16555', '16557', '16565', '16567', '16569', '16570', '16573', '16574', '16584', '16590', '16597', '16601', '16602']
17588726778 ['16545', '16546', '16548', '16551', '16554', '16555', '16564', '16568', '16569', '16575', '16586', '16587', '16588', '16596']
13011059020 ['16545', '16546', '16552', '16557', '16568', '16575', '16576', '16578', '16579', '16581', '16585', '16589', '16590', '16594', '16601']
18581499257 ['16545', '16546', '16548', '16556', '16567', '16569', '16570', '16573', '16575', '16583', '16585', '16594', '16597', '16599', '16600']
15237854796 ['16545', '16552', '16565', '16567', '16573', '16580', '16581', '16586', '16587', '16590', '16602']
11485430578 ['16545', '16548', '16552', '16557', '16570', '16573', '16574', '16578', '16586', '16587', '16588', '16591', '16597', '16602']
12779973629 ['16545', '16552', '16565', '16567', '16573', '16580', '16586', '16587', '16590', '16602']
19679741369 ['16545', '16551', '16554', '16555', '16567', '16568', '16569', '16570', '16582', '16588', '16590', '16591', '16596', '16599', '16601']
18892314821 ['16545', '16554', '16555', '16559', '16560', '16565', '16567', '16568', '16570', '16573', '16574', '16578', '16584', '16588', '16601']
17345063278 ['16545', '16548', '16552', '16554', '16555', '16559', '16561', '16565', '16567', '16569', '16570', '16590', '16593', '16600', '16601']
14144642603 ['16545', '16546', '16555', '16580', '16597', '16602']
18206855077 ['16545', '16548', '16558', '16561', '16562', '16565', '16568', '16574', '16578', '16579', '16580', '16583', '16585', '16586', '16599']
12872159413 ['16545', '16550', '16555', '16556', '16564', '16565', '16567', '16568', '16574', '16575', '16584', '16586', '16587', '16600', '16602']
12170830574 ['16545', '16552', '16565', '16566', '16567', '16569', '16573', '16575', '16581', '16590', '16595']
12769311931 ['16545', '16547', '16548', '16550', '16554', '16555', '16560', '16569', '16570', '16578', '16585', '16588', '16590', '16598', '16601']
19321484117 ['16545', '16546', '16557', '16574', '16575', '16578', '16587']
11659528623 ['16545', '16555', '16565']
11587507633 ['16545', '16554', '16555', '16559', '16565', '16573', '16574', '16584', '16587', '16590', '16596', '16602']
13635588138 ['16545', '16552', '16554', '16565', '16566', '16567', '16568', '16573', '16574', '16581', '16587', '16590', '16591', '16596', '16602']
19378977444 ['16545', '16546', '16548', '16551', '16555', '16556', '16567', '16568', '16575', '16576', '16578', '16580', '16585', '16591', '16595']
14659690681 ['16545', '16550', '16551', '16553', '16554', '16556', '16565', '16567', '16573', '16590']
15392556252 ['16545', '16554', '16564', '16567', '16573', '16581', '16586', '16591', '16595', '16596']
19927784220 ['16545', '16554', '16555', '16567', '16573', '16574', '16581', '16587', '16590', '16591', '16596']
10601599790 ['16545', '16554', '16555', '16566', '16567', '16574', '16583', '16590', '16591', '16596']
10827098956 ['16545', '16546', '16552', '16559', '16561', '16563', '16567', '16572', '16574', '16587', '16588', '16590', '16597', '16601', '16602']
19071090158 ['16545', '16546', '16552', '16555', '16565', '16566', '16567', '16573', '16574', '16586', '16587', '16597', '16599', '16601', '16602']
17463325569 ['16545', '16546', '16552', '16554', '16555', '16565', '16566', '16567', '16572', '16574', '16580', '16587', '16590', '16601', '16602']
12268595011 ['16545', '16552', '16555', '16557', '16566', '16567', '16569', '16574', '16587', '16590', '16595', '16596', '16597', '16599', '16602']
13546992390 ['16545', '16575', '16600', '16602']
17679682542 ['16545', '16546', '16555', '16564', '16573', '16580', '16587', '16595', '16596', '16600']
13896334161 ['16545', '16548', '16552', '16555', '16556', '16564', '16567', '16568', '16569', '16572', '16578', '16586', '16587', '16591', '16599']
12489379162 ['16545', '16548', '16550', '16553', '16554', '16564', '16569', '16572', '16573', '16575', '16578', '16588', '16590', '16600', '16601']
15914896481 ['16545', '16546', '16548', '16552', '16558', '16559', '16562', '16566', '16567', '16569', '16573', '16575', '16578', '16600', '16602']
19435937820 ['16545', '16563', '16572', '16577', '16580', '16584', '16590']
13406051629 ['16545', '16549', '16560', '16562', '16564', '16565', '16570', '16572', '16573', '16575', '16588', '16590', '16591', '16599', '16602']
13144316630 ['16545', '16546', '16554', '16559', '16567', '16568', '16569', '16570', '16572', '16575', '16588', '16589', '16590', '16591', '16596']
19106906570 ['16545', '16547', '16548', '16559', '16560', '16565', '16568', '16577', '16586', '16589', '16596', '16597', '16598', '16599', '16601']
17623032901 ['16545', '16546', '16551', '16565', '16567', '16574', '16575', '16577', '16587', '16588', '16590', '16596', '16597', '16601', '16602']
13492874444 ['16545', '16548', '16552', '16565', '16567', '16569', '16588', '16590', '16599']
14526563778 ['16545', '16552', '16555', '16557', '16565', '16566', '16567', '16573', '16574', '16581', '16586', '16587', '16590', '16595', '16597']
10747316152 ['16545', '16565', '16567', '16569', '16570', '16573', '16584', '16588', '16590', '16597', '16599']
16417606792 ['16545', '16546', '16552', '16554', '16565', '16566', '16567', '16574', '16580', '16586', '16590', '16596', '16597', '16601']
16457185829 ['16545', '16552', '16555', '16557', '16565', '16566', '16567', '16573', '16574', '16580', '16581', '16584', '16587', '16590', '16602']
14906991108 ['16545', '16548', '16549', '16554', '16556', '16557', '16564', '16565', '16570', '16571', '16578', '16582', '16588', '16589', '16591']
13876590411 ['16545', '16552', '16565', '16573', '16580', '16586', '16587', '16590', '16602']
13792110084 ['16545', '16546', '16552', '16555', '16557', '16565', '16567', '16569', '16573', '16574', '16580', '16586', '16597', '16599', '16601']
17698013518 ['16545', '16552', '16557', '16565', '16567', '16573', '16574', '16586', '16587', '16590', '16602']
15552820163 ['16545', '16548', '16555', '16556', '16559', '16562', '16570', '16575', '16597']
13158891330 ['16545', '16552', '16557', '16565', '16567']
12728247173 ['16545', '16546', '16551', '16570', '16571', '16572', '16573', '16583', '16584', '16587', '16588', '16589', '16591', '16600', '16602']
11073331900 ['16545', '16555', '16556', '16559', '16563', '16567', '16570', '16572', '16574', '16588', '16591', '16598', '16600']
19100906505 ['16545', '16548', '16555', '16558', '16559', '16568', '16569', '16570', '16573', '16587', '16591', '16594', '16596', '16597', '16600']
16188986813 ['16545', '16548', '16552', '16558', '16564', '16569', '16572', '16574', '16584', '16587', '16590', '16591', '16595', '16599', '16601']
13230014016 ['16545', '16546', '16555', '16556', '16567', '16569', '16573', '16578', '16581', '16582', '16586', '16590', '16596', '16600', '16601']
17400559716 ['16545', '16580', '16602']
12109404624 ['16545', '16547', '16548', '16552', '16565', '16567', '16568', '16570', '16573', '16581', '16586', '16587', '16588', '16590', '16602']
13928109332 ['16545', '16547', '16552', '16555', '16556', '16568', '16569', '16574', '16580', '16588', '16590', '16599', '16600', '16601', '16602']
14944414105 ['16545', '16552', '16554', '16555', '16559', '16569', '16572', '16578', '16581', '16588', '16590', '16591', '16595', '16596', '16602']
13500825090 ['16545', '16546', '16548', '16551', '16555', '16560', '16568', '16580', '16582', '16584', '16587', '16588', '16589', '16591', '16601']
19412379790 ['16545', '16546', '16548', '16552', '16555', '16567', '16568', '16570', '16578', '16588', '16590', '16595', '16597', '16601', '16602']
13263252949 ['16545', '16546', '16553', '16555', '16559', '16561', '16562', '16565', '16569', '16575', '16585', '16588', '16591', '16601', '16602']
14978104662 ['16545', '16586', '16587', '16597']
14202998016 ['16545', '16546', '16548', '16552', '16555', '16558', '16569', '16570', '16572', '16573', '16578', '16591', '16593', '16596', '16600']
11254116543 ['16545', '16548', '16555', '16562', '16563', '16564', '16568', '16569', '16574', '16578', '16591', '16593', '16597', '16601', '16602']
14665167615 ['16545', '16548', '16553', '16555', '16566', '16568', '16570', '16572', '16584', '16586', '16596', '16598', '16599', '16600', '16601']
12020172349 ['16545', '16546', '16548', '16555', '16567', '16568', '16570', '16574', '16578', '16583', '16584', '16588', '16589', '16591', '16596']
14254391380 ['16545', '16552', '16555', '16557', '16565', '16567', '16573', '16574', '16575', '16581', '16586', '16587', '16590', '16601', '16602']
17733423237 ['16545', '16555', '16564', '16565', '16566', '16575', '16591', '16595', '16596']
16959556467 ['16545', '16552', '16559', '16561', '16565', '16567', '16571', '16573', '16574', '16586', '16587', '16590', '16596', '16597', '16602']
12696428535 ['16545', '16548', '16554', '16555', '16568', '16569', '16570', '16573', '16584', '16585', '16587', '16591', '16594', '16596', '16601']
12377544399 ['16545', '16546', '16552', '16565', '16567', '16570', '16573', '16578', '16588', '16590', '16597']
10863688512 ['16545', '16547', '16554', '16555', '16558', '16559', '16564', '16565', '16568', '16569', '16572', '16581', '16584', '16588', '16601']
10954407689 ['16545', '16548', '16565', '16567', '16572', '16573', '16575', '16577', '16580', '16581', '16584', '16586', '16589', '16596', '16601']
13469163583 ['16545', '16548', '16549', '16555', '16559', '16563', '16570', '16572', '16576', '16578', '16585', '16586', '16587', '16588', '16589']
12861646459 ['16545', '16549', '16559', '16563', '16569', '16571', '16572', '16574', '16580', '16589', '16601']
18560019483 ['16545', '16555', '16556', '16557', '16559', '16560', '16565', '16566', '16568', '16572', '16575', '16577', '16578', '16591', '16593']
14795193563 ['16545', '16552', '16565', '16567', '16573', '16580', '16581', '16586', '16587', '16590', '16602']
17402601374 ['16545', '16546', '16556', '16567', '16573', '16574', '16587', '16589', '16596']
17942049559 ['16545', '16560', '16565', '16566', '16571', '16572', '16573', '16577', '16580', '16581', '16582', '16584', '16585', '16591', '16597']
16969675741 ['16545', '16546', '16548', '16550', '16555', '16562', '16565', '16568', '16572', '16580', '16584', '16588', '16595', '16596', '16601']
17268620446 ['16545', '16546', '16548', '16550', '16553', '16555', '16556', '16561', '16565', '16568', '16580', '16588', '16595', '16596', '16601']
19887118290 ['16545', '16555', '16575', '16584', '16587', '16602']
19824875279 ['16545', '16567', '16590']
16757176715 ['16545', '16555', '16558', '16559', '16565', '16574', '16580', '16584', '16590', '16591', '16596', '16600', '16601', '16602']
19539405867 ['16545', '16546', '16548', '16551', '16554', '16555', '16556', '16567', '16568', '16569', '16588', '16591', '16593', '16596', '16601']
14327827943 ['16545', '16546', '16555', '16559', '16562', '16575', '16583', '16584', '16587', '16590']
16767537853 ['16545', '16548', '16551', '16554', '16555', '16562', '16565', '16569', '16570', '16573', '16584', '16588', '16593', '16596', '16601']
16485946653 ['16545', '16546', '16552', '16557', '16559', '16565', '16566', '16567', '16573', '16581', '16584', '16587', '16590', '16596', '16602']
11903864422 ['16545', '16547', '16548', '16556', '16564', '16567', '16569', '16572', '16575', '16578', '16584', '16590', '16591', '16596', '16600']
15719169400 ['16545', '16552', '16557', '16558', '16565', '16567', '16573', '16581', '16584', '16587', '16588', '16594', '16596', '16597', '16602']
10940342819 ['16545', '16559', '16569', '16584', '16587', '16590', '16596', '16600', '16601']
15936689514 ['16545', '16549', '16554', '16555', '16559', '16568', '16573', '16575', '16579', '16580', '16581', '16597', '16599', '16601', '16602']
12033067624 ['16545', '16552', '16554', '16555', '16556', '16565', '16567', '16572', '16573', '16580', '16584', '16588', '16589', '16595', '16600']
15407537415 ['16545', '16552', '16556', '16559', '16567', '16570', '16572', '16573', '16584', '16586', '16587', '16588', '16589', '16590', '16597']
18520826568 ['16545', '16546', '16555', '16557', '16565', '16567', '16569', '16573', '16574', '16575', '16581', '16596', '16597', '16598', '16601']
11084041947 ['16545', '16546', '16549', '16550', '16554', '16555', '16567', '16568', '16569', '16578', '16585', '16587', '16588', '16589', '16595']
18797501478 ['16545', '16549', '16553', '16557', '16559', '16560', '16572', '16575', '16576', '16581', '16583', '16586', '16594', '16596', '16602']
10174608223 ['16545', '16552', '16555', '16556', '16565', '16567', '16573', '16586', '16587', '16589', '16591', '16595', '16596', '16600', '16602']
15827975796 ['16545', '16553', '16555', '16558', '16559', '16560', '16568', '16570', '16573', '16575', '16586', '16588', '16591', '16594', '16599']
16804738340 ['16545', '16556', '16587', '16590', '16591']
15034473817 ['16545', '16554', '16555', '16556', '16563', '16564', '16565', '16568', '16570', '16574', '16585', '16588', '16590', '16591', '16601']
10587525525 ['16545', '16546', '16548', '16549', '16555', '16564', '16567', '16570', '16572', '16573', '16574', '16589', '16593', '16595', '16596']
10003722384 ['16545', '16548', '16552', '16555', '16557', '16565', '16567', '16572', '16573', '16581', '16586', '16587', '16590', '16591', '16596']
14447640771 ['16545', '16552', '16559', '16561', '16565', '16567', '16573', '16574', '16575', '16581', '16586', '16587', '16590', '16601', '16602']
14298128037 ['16545', '16552', '16555', '16557', '16565', '16566', '16567', '16572', '16573', '16575', '16578', '16584', '16586', '16590', '16602']
10779321250 ['16545', '16546', '16548', '16549', '16551', '16554', '16556', '16560', '16568', '16569', '16570', '16572', '16573', '16575', '16590']
10277714109 ['16545', '16548', '16551', '16554', '16555', '16565', '16567', '16569', '16574', '16585', '16590', '16591', '16597', '16601', '16602']
17965860213 ['16545', '16546', '16548', '16554', '16557', '16565', '16567', '16568', '16572', '16575', '16579', '16584', '16590', '16596', '16598']
10013963937 ['16545', '16547', '16548', '16552', '16555', '16565', '16567', '16573', '16574', '16581', '16586', '16587', '16590', '16599', '16602']
13311970976 ['16545', '16546', '16573', '16574', '16575', '16587', '16595']
11692042945 ['16545', '16547', '16549', '16554', '16555', '16556', '16560', '16570', '16572', '16573', '16575', '16588', '16590', '16595', '16597']
14855377691 ['16545', '16546', '16548', '16555', '16565', '16567', '16568', '16574', '16575', '16580', '16586', '16588', '16590', '16597', '16602']
15328651515 ['16545', '16552', '16555', '16557', '16565', '16566', '16567', '16573', '16574', '16581', '16586', '16587', '16590', '16596', '16602']
19478658468 ['16545', '16548', '16552', '16565', '16567', '16570', '16573', '16578', '16580', '16581', '16586', '16587', '16588', '16590', '16602']
17671335631 ['16545', '16548', '16556', '16559', '16564', '16569', '16574', '16575', '16578', '16584', '16587', '16588', '16590', '16595', '16596']
15371235307 ['16545', '16567', '16568', '16570', '16588', '16590']
15052593707 ['16545', '16546', '16548', '16555', '16564', '16570', '16572', '16574', '16580', '16584', '16587', '16588', '16591', '16593', '16596']
19983099658 ['16545', '16591', '16602']
16666794812 ['16545', '16546', '16552', '16555', '16565', '16567', '16573', '16574', '16578', '16580', '16584', '16586', '16587', '16590', '16596']
18791359310 ['16545', '16548', '16555', '16559', '16565', '16566', '16567', '16570', '16574', '16575', '16580', '16581', '16586', '16587', '16590']
18188433173 ['16545', '16546', '16547', '16552', '16554', '16565', '16567', '16570', '16573', '16581', '16586', '16587', '16590', '16596', '16602']
15828529175 ['16545', '16550', '16554', '16555', '16567', '16568', '16570', '16575', '16576', '16584', '16588', '16589', '16591', '16596', '16597']
11972585513 ['16545', '16548', '16551', '16552', '16556', '16559', '16560', '16569', '16570', '16572', '16573', '16578', '16591', '16597', '16599']
16055445348 ['16545', '16552', '16555', '16567', '16573', '16574', '16590', '16594', '16595', '16596', '16601', '16602']
17310365523 ['16545', '16561', '16595']
17802241927 ['16545', '16549', '16552', '16555', '16563', '16566', '16567', '16570', '16572', '16573', '16586', '16588', '16591', '16596', '16597']
11510730209 ['16545', '16546', '16552', '16555', '16565', '16566', '16567', '16573', '16580', '16581', '16586', '16587', '16590', '16595', '16602']
10387309682 ['16545', '16554', '16567', '16602']
10267056420 ['16545', '16546', '16552', '16557', '16563', '16564', '16567', '16570', '16572', '16582', '16584', '16591', '16596', '16597', '16600']
10631467248 ['16545', '16552', '16557', '16559', '16561', '16567', '16572', '16574', '16583', '16586', '16587', '16588', '16590', '16601', '16602']
10018503770 ['16545', '16546', '16548', '16559', '16563', '16565', '16572', '16575', '16581', '16584', '16588', '16595', '16600', '16601', '16602']
15882075460 ['16545', '16555', '16559', '16562', '16567', '16569', '16572', '16578', '16579', '16588', '16590', '16596', '16597', '16599', '16600']
15075057852 ['16545', '16546', '16548', '16552', '16565', '16567', '16570', '16572', '16573', '16574', '16584', '16586', '16590', '16591', '16596']
10760648269 ['16545', '16548', '16554', '16555', '16570', '16578', '16584', '16595', '16596', '16600']
19919957441 ['16545', '16546', '16547', '16550', '16555', '16562', '16565', '16573', '16574', '16579', '16584', '16587', '16589', '16591', '16596']
18655935763 ['16545', '16569', '16572', '16586']
13591533282 ['16545', '16546', '16547', '16552', '16555', '16562', '16563', '16569', '16571', '16572', '16584', '16597', '16599', '16601', '16602']
15233964936 ['16545', '16546', '16549', '16551', '16554', '16559', '16562', '16568', '16570', '16579', '16580', '16585', '16597', '16599', '16602']
11307061908 ['16545', '16546', '16547', '16548', '16552', '16555', '16567', '16568', '16570', '16573', '16578', '16580', '16583', '16590', '16599']
13156619017 ['16545', '16555', '16556', '16557', '16559', '16561', '16565', '16567', '16569', '16573', '16583', '16584', '16587', '16596', '16600']
17365203859 ['16545', '16548', '16549', '16554', '16555', '16557', '16567', '16570', '16574', '16584', '16587', '16591', '16595', '16602']
12592997169 ['16545', '16546', '16554', '16556', '16558', '16569', '16570', '16572', '16573', '16578', '16588', '16590', '16591', '16596', '16600']
14010636323 ['16545', '16563', '16595']
12350671407 ['16545', '16552', '16555', '16565', '16567', '16574', '16580', '16584', '16586', '16587', '16590', '16591', '16594', '16596', '16601']
12195431453 ['16545', '16548', '16551', '16553', '16557', '16558', '16564', '16568', '16569', '16573', '16574', '16578', '16584', '16594', '16602']
12228405760 ['16545', '16548', '16550', '16551', '16552', '16556', '16566', '16568', '16572', '16574', '16580', '16584', '16588', '16596', '16600']
15519794879 ['16545', '16547', '16548', '16551', '16554', '16555', '16556', '16567', '16569', '16578', '16583', '16585', '16587', '16591', '16597']
17158942236 ['16545', '16547', '16548', '16551', '16554', '16555', '16556', '16567', '16569', '16578', '16583', '16585', '16587', '16591', '16597']
12921665239 ['16545', '16550', '16551', '16554', '16555', '16556', '16568', '16569', '16574', '16575', '16584', '16591', '16596', '16600', '16601']
16620572008 ['16545', '16568', '16573', '16591', '16596']
14234088136 ['16545', '16549', '16551', '16554', '16556', '16559', '16564', '16568', '16572', '16591', '16594', '16599', '16600', '16601', '16602']
12144123259 ['16545', '16546', '16547', '16552', '16554', '16557', '16565', '16567', '16569', '16570', '16578', '16581', '16587', '16590', '16597']
18890503314 ['16545', '16548', '16554', '16555', '16559', '16565', '16567', '16569', '16572', '16578', '16588', '16591', '16596', '16600', '16601']
11222890364 ['16545', '16552', '16565', '16567', '16573', '16580', '16581', '16584', '16587', '16590', '16595']
11176696879 ['16545', '16546', '16548', '16550', '16556', '16567', '16568', '16579', '16580', '16588', '16591', '16594', '16595', '16597', '16599']
13307564659 ['16545', '16548', '16551', '16553', '16554', '16563', '16569', '16570', '16571', '16575', '16590', '16591', '16596', '16600', '16602']
17834096561 ['16545', '16552', '16564', '16567', '16573', '16581', '16586', '16602']
18620353045 ['16545', '16552', '16555', '16557', '16565', '16566', '16567', '16573', '16581', '16584', '16586', '16587', '16590', '16591', '16602']
11723414921 ['16545', '16546', '16551', '16555', '16556', '16562', '16567', '16573', '16580', '16600']
16797243797 ['16545', '16552', '16553', '16556', '16559', '16565', '16567', '16579', '16585', '16587', '16590', '16591', '16596', '16597', '16599']
11387042559 ['16545', '16548', '16551', '16553', '16560', '16563', '16567', '16570', '16584', '16587', '16588', '16589', '16594', '16595', '16602']
14240572308 ['16545', '16548', '16553', '16556', '16570', '16571', '16572', '16588', '16589', '16597', '16600', '16602']
12555967636 ['16545', '16548', '16549', '16554', '16555', '16556', '16558', '16567', '16568', '16570', '16582', '16590', '16591', '16597', '16601']
11439824147 ['16545', '16555', '16566', '16586', '16587', '16588', '16597', '16602']
12643833337 ['16545', '16567', '16587']
17325280741 ['16545', '16548', '16554', '16556', '16560', '16569', '16572', '16578', '16587', '16588', '16589', '16591', '16597', '16601', '16602']
18081661717 ['16545', '16546', '16552', '16555', '16558', '16568', '16569', '16570', '16577', '16584', '16586', '16588', '16590', '16595', '16596']
11441747329 ['16545', '16546', '16551', '16556', '16561', '16565', '16568', '16569', '16578', '16587', '16588', '16591', '16596', '16600', '16601']
13099487597 ['16545', '16548', '16555', '16565', '16567', '16570', '16572', '16575', '16578', '16587', '16588', '16590', '16591', '16596', '16600']
13501088852 ['16545', '16546', '16552', '16554', '16555', '16559', '16566', '16567', '16569', '16584', '16586', '16587', '16590', '16601', '16602']
10615726826 ['16545', '16548', '16563', '16564', '16570', '16580', '16588', '16589', '16591', '16593', '16596', '16597', '16599', '16601', '16602']
18173173104 ['16545', '16549', '16551', '16555', '16557', '16558', '16568', '16573', '16574', '16578', '16583', '16588', '16589', '16591', '16602']
11457722166 ['16545', '16552', '16565', '16567', '16573', '16586', '16587', '16590', '16602']
18846767051 ['16545', '16548', '16556', '16569', '16570', '16573', '16578', '16581', '16588', '16589', '16591', '16593', '16596', '16599', '16600']
12801365259 ['16545', '16552', '16557', '16565', '16566', '16567', '16573', '16581', '16584', '16586', '16587', '16590', '16591', '16596', '16602']
17449457773 ['16545', '16549', '16552', '16557', '16559', '16565', '16566', '16567', '16573', '16581', '16584', '16586', '16590', '16596', '16602']
10486855457 ['16545', '16554', '16555', '16559', '16560', '16575', '16580', '16581', '16582', '16586', '16590', '16591', '16596', '16601', '16602']
16235907289 ['16545', '16573', '16580', '16597']
10608658326 ['16545', '16546', '16555', '16565', '16573', '16574', '16581', '16586', '16587', '16590', '16596', '16597', '16599', '16601', '16602']
17897602739 ['16545', '16550', '16555', '16559', '16567', '16570', '16573', '16575', '16586', '16587', '16588', '16591', '16596', '16599', '16601']
18049132878 ['16545', '16547', '16548', '16549', '16552', '16554', '16562', '16565', '16570', '16574', '16583', '16586', '16587', '16590', '16596']
19546899722 ['16545', '16558', '16566', '16602']
14189906498 ['16545', '16546', '16552', '16564', '16565', '16566', '16567', '16572', '16573', '16574', '16584', '16587', '16590', '16599', '16602']
