| Meta Key | Value |
|---|---|
| country | Poland |
| unit | Warszawa |
| instance | 2024 |
| date_begin | 15.06.2023 |
| date_end | 30.06.2023 |
| budget | 30428140 |
| currency | PLN |
| num_projects | 118 |
| num_votes | 75255 |
| vote_type | approval |
| rule | greedy-exclusive |
| description | Municipal PB in Warszawa |
| comment |
#1: The metadata regarding the age of voters shows very low values (starting from zero), indicating that one doesn't need to be an adult to vote: If a voter is under 13, they can vote with the consent of a parent or guardian. Hence, for example, age 0 likely corresponds to cases where parents/guardians are voting on behalf of their children
#2: When selected projects from different administrative levels (city-wide vs. district) target the same location and cannot be implemented simultaneously, the district-level project takes precedence according to municipal regulations (§ 46 ust. 4 of Resolution XI/218/2019). That is why projects 1390 (district level, Ursynów) and 1498 (city-wide) both involved AED installations in educational facilities in Ursynów. That is why project 1498 was not selected and rule greedy-exclusive is applied
|
| edition | 10 |
| language | pl |
| max_length | 10 |
| project_id | name | cost | votes | selected | category | latitude | longitude | target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 500+ drzew dla Warszawy | 1917500 | 27564 | 1 | education,environmental protection,public space,urban greenery | children,seniors | ||
| 1117 | Remont chodników i ścieżek rowerowych w Warszawie oraz nasadzenia krzewów | 6073040 | 27091 | 1 | public transit and roads,environmental protection,public space,urban greenery | 52.31295320649215 | 20.96568522821575 | children,seniors |
| 191 | Doposażenie oddziałów ginekologiczno-położniczych w miejskich szpitalach | 3000000 | 26918 | 1 | welfare | children | ||
| 1317 | Więcej drzew, krzewów, bylin i roślin okrywowych w parkach i na skwerach, nowe nasadzenia i pielęgnacja – więcej świeżej zieleni, więcej gatunków, więcej tlenu | 5000000 | 23144 | 1 | environmental protection,public space,urban greenery | children,seniors | ||
| 1282 | Nie jesteś sam - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Teraz dla całego miasta! | 1552900 | 22576 | 1 | education,welfare | children | ||
| 1502 | Parki kieszonkowe dla Warszawy - zielone oazy zamiast betonowych wysp | 1089800 | 21693 | 1 | environmental protection,public space,urban greenery | 52.198940416666666 | 20.988427371825015 | children,seniors |
| 1741 | Skrzynki lęgowe - chronimy ptaki warszawskich parków i skwerów | 180000 | 18941 | 1 | environmental protection | 52.22887656693438 | 21.00995460028618 | |
| 1242 | Ochrona życia najmłodszych: zapobieganie zachowaniom samobójczym dzieci i młodzieży - cykl szkoleń. | 23500 | 18044 | 1 | education | |||
| 1082 | Mniej pyłu w Warszawie - roślinność przy ruchliwych ulicach | 4631750 | 17945 | 1 | environmental protection,public space,urban greenery | 52.23610809583334 | 20.99047751666667 | children,seniors |
| 1498 | 100 aparatów AED z przełącznikiem pediatrycznym dla 18 dzielnic m.st. Warszawy | 746000 | 16433 | 0 | education | children,seniors | ||
| 1018 | Zielona i kwitnąca Warszawa | 407206 | 15848 | 0 | education,public transit and roads,environmental protection,public space,urban greenery | 52.23345230791159 | 21.074708186148875 | children,seniors |
| 1535 | 2137 drzew dla Warszawy | 5769900 | 15580 | 1 | education,culture,environmental protection,public space,urban greenery | 52.2317641 | 21.005799675758887 | children,seniors |
| 638 | Stojaki rowerowe przy ulicach i na podwórkach (i porządek z hulajnogami elektrycznymi) | 977200 | 13865 | 1 | public transit and roads,environmental protection,public space,sport | 52.23610164211997 | 21.0534513038457 | children,seniors |
| 153 | Ambulans ulicznego patrolu medycznego | 647311 | 12350 | 0 | children,seniors | |||
| 631 | Dobre drogi rowerowe | 5832500 | 11230 | 0 | public transit and roads,public space,sport | 52.23029572542765 | 21.017981306077946 | seniors |
| 1747 | Naturalne place zabaw w całej Warszawie | 4168562 | 10894 | 0 | education,environmental protection,public space,urban greenery | 52.26982154313307 | 21.030603484122974 | children,seniors |
| 1448 | Mniej betonu, więcej zieleni 🌳🌳🌳 bezpieczne i zielone ulice V | 2015250 | 9990 | 0 | public transit and roads,environmental protection,public space,urban greenery | 52.236761925199374 | 21.03148694624322 | children,seniors |
| 1155 | Rzuć wszystko i chodź na Wisłę - bezpłatne rejsy Stołecznej Żeglugi Pasażerskiej | 429000 | 9598 | 0 | public space | 52.24169997825449 | 21.033300672258655 | children,seniors |
| 779 | Nowa Tęcza na Placu Zbawiciela | 700000 | 9431 | 0 | education,public transit and roads,culture,public space,urban greenery | 52.219733610046035 | 21.018047332763675 | children,seniors |
| 577 | Wygodne drogi dla rowerów | 5965600 | 8948 | 0 | public transit and roads,public space,sport | 52.22467546666667 | 21.041613366666667 | seniors |
| 130 | Pomoc kryzysowa na warszawskich mostach | 37000 | 8801 | 1 | education,public transit and roads,welfare,public space | 52.24488838249857 | 21.03526251656669 | children,seniors |
| 598 | Zmieniamy zasady: zielone dla pieszych i rowerzystów, detekcja dla samochodów. | 500000 | 8784 | 0 | education,public transit and roads,public space | children | ||
| 841 | Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie | 1870000 | 8615 | 0 | public transit and roads,public space | children,seniors | ||
| 635 | Pomoc psychologiczna dla rodzin w spektrum autyzmu | 1800000 | 8514 | 0 | education,welfare | 52.233936883333335 | 21.02791812923789 | children,seniors |
| 20 | Pochylnie dla osób z niepełnosprawnością ruchową | 3200410 | 7820 | 0 | public transit and roads,public space | 52.226469845 | 21.013077615541334 | children,seniors |
| 729 | Punkt Przyjęć do Ptasiego Azylu | 902400 | 7650 | 0 | education,environmental protection | 52.26136669910975 | 21.01643800735474 | children,seniors |
| 18 | Weekendy bezpłatnego wstępu do ZOO | 370000 | 7570 | 0 | education | 52.25811861003812 | 21.022050477331508 | children,seniors |
| 599 | Zakup czterech lekkich samochodów ratownictwa technicznego na potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej | 1440000 | 7504 | 0 | education,public transit and roads,environmental protection | 52.2420391 | 20.969465377866605 | children,seniors |
| 261 | Dostępne place zabaw dla wszystkich w m.st. Warszawie - Bądź Zauważony! Bądź Sobą! | 6000019 | 7044 | 0 | education,public space,sport,urban greenery | 52.23361303602106 | 21.011697667734442 | children,seniors |
| 306 | Zadbajmy o zdrowie psychiczne warszawskich uczniów | 170500 | 6781 | 1 | education,welfare | children | ||
| 949 | Czyste parki w całej Warszawie | 1100000 | 6723 | 0 | education,culture,environmental protection,public space,urban greenery | 52.326247317353975 | 20.982142305575795 | children,seniors |
| 15 | 2050 drzew dla Warszawy (kontynuacja) | 5535000 | 6444 | 0 | environmental protection,urban greenery | children,seniors | ||
| 1123 | Pełnosprawnie po Warszawie | 85500 | 6152 | 0 | public transit and roads,welfare,sport | 52.24897215 | 21.04694816376289 | children,seniors |
| 1349 | 100 AED w pojazdach komunikacji miejskiej | 765000 | 6146 | 0 | public transit and roads,welfare,public space | 52.270053149999995 | 20.97207781647059 | children,seniors |
| 737 | Książki dla bibliotek i czytelni. 5% z Budżetu obywatelskiego na nowe książki. Coś dla ducha | 1521407 | 6020 | 0 | education,culture | 52.22497342545872 | 21.020263379049872 | children,seniors |
| 399 | Stacja Menstruacja II - Różowe Skrzyneczki w miejskich przychodniach | 240000 | 5987 | 0 | education,welfare,public space | |||
| 322 | Parkuj tam gdzie mieszkasz – więcej miejsc postojowych dla mieszkańców stolicy | 2227400 | 5829 | 0 | public transit and roads,environmental protection,public space | 52.24376577142857 | 21.095771178617067 | children,seniors |
| 1152 | Zazieleniamy warszawskie ulice - Posadźmy więcej drzew i krzewów. | 501780 | 5726 | 0 | environmental protection,public space,urban greenery | 52.298174799432374 | 20.960914409507243 | children,seniors |
| 1566 | Zadbajmy o kaczki i inne ptaki | 48200 | 5693 | 0 | education,environmental protection | 52.224992180941115 | 21.005158424377445 | children,seniors |
| 283 | EDUKACJA SEKSUALNA dla Warszawy | 499584 | 5326 | 0 | education,culture | |||
| 308 | Wybiegi dla psów | 605000 | 5081 | 0 | environmental protection,public space,urban greenery | 52.26875702591552 | 20.98968029022217 | children,seniors |
| 457 | Zakup czterech średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych na potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej | 6000000 | 5000 | 0 | education,environmental protection | 52.2420391 | 20.969465377866605 | children,seniors |
| 1241 | Drzewa dające cień na placach zabaw dla dzieci | 108900 | 4797 | 0 | environmental protection,public space,urban greenery | 52.236699853408204 | 21.03307979172959 | children |
| 1336 | Bezpieczna Warszawa - nowe mobilne kamery monitoringu miejskiego dla każdej dzielnicy Warszawy. | 778200 | 4667 | 0 | public space | 52.22949520384157 | 21.029314994812015 | children,seniors |
| 264 | Warsztaty przeciwdziałania przemocy i treningi samoobrony | 224700 | 4570 | 0 | education,welfare,sport | children,seniors | ||
| 1079 | Bioróżnorodność w mieście - rośliny miododajne i budki dla owadów | 308250 | 4492 | 0 | environmental protection,public space,urban greenery | children,seniors | ||
| 332 | SKWERKI SYRENKI, czyli zachowajmy wodę w mieście! Zielone skwery rekreacyjno-wypoczynkowe z elementami polepszającymi poziom retencji wody w mieście na terenie Rembertowa, Wesołej i Wawra. | 946730 | 4372 | 0 | education,environmental protection,public space,urban greenery | 52.233628467627206 | 21.191200017929077 | children,seniors |
| 664 | Modernizacja drogi dla rowerów i chodników - Wał Miedzeszyński i Jana Pawła II | 2268000 | 4100 | 0 | public transit and roads,public space | 52.215443950987506 | 21.168052554130558 | children,seniors |
| 789 | Zazieleńmy Warszawę – posadźmy drzewa oraz krzewy ciekawych gatunków i odmian | 1400000 | 4025 | 0 | education,environmental protection,public space,urban greenery | children,seniors | ||
| 1273 | Zbudujmy dwa przygodowe place zabaw w Warszawie - Jelonki i Port Czerniakowski | 1350000 | 3909 | 0 | education,culture,public space | 52.22402692474762 | 20.98315715789795 | children |
| 356 | Latarnie dla Warszawy - jaśniej czyli bezpieczniej | 2822000 | 3875 | 0 | education,public transit and roads,environmental protection,public space | 52.24016012741308 | 21.067025874546587 | children,seniors |
| 708 | I Ty możesz zostać Kapitanem! 1000 godzin bezpłatnego pływania po Wiśle, wypożycz motorówki bez patentu! | 215000 | 3840 | 0 | education,sport | 52.2279702703065 | 21.04710102081299 | children,seniors |
| 1085 | Płyń kajakiem, morsuj i saunuj :) zimowa przygoda dla odważnych! | 70000 | 3821 | 0 | sport | 52.24135896172701 | 21.034269332885746 | seniors |
| 630 | Dostęp do ciepłej wody dla każdego — łaźnie publiczne dla Warszawy | 2000000 | 3773 | 0 | welfare | children,seniors | ||
| 172 | Kosze na śmieci z daszkiem (zapobieganie zaśmiecania parków) | 3300000 | 3735 | 0 | education,culture,environmental protection,public space,urban greenery | 52.233134251424175 | 20.987926042513354 | children |
| 1584 | Dbamy o przyrodę i nie marnujemy prądu - modernizacja oświetlenia w Parku Żeromskiego i Parku Stawy Kellera | 1089000 | 3647 | 0 | environmental protection,public space,urban greenery | 52.27292488205354 | 20.97798156712088 | children,seniors |
| 1515 | Ochrona dużych drzew na terenach Zarządu Zieleni m.st. Warszawy | 1830000 | 3618 | 0 | environmental protection,public space,urban greenery | children,seniors | ||
| 1378 | Uliczne stacje napraw dla rowerzystów | 32000 | 3540 | 0 | public transit and roads,welfare,public space,sport | 52.23761216423603 | 21.022333801851353 | |
| 676 | Czujniki jakości powietrza w pobliżu huty na Bielanach | 85440 | 3307 | 0 | education,environmental protection,welfare,public space,sport | 52.29879645848928 | 20.917217731475834 | children,seniors |
| 496 | Nowoczesne, bezpieczne i wygodne przystanki przed Arkadią - modernizacja Rondo Radosława 09 i 10 | 998000 | 3076 | 0 | public transit and roads,public space,urban greenery | 52.255346272147776 | 20.982277393341068 | children,seniors |
| 1467 | Zielone Centrum Sportów Wodnych nad Wisłą | 854276 | 3076 | 0 | education,environmental protection,public space,sport,urban greenery | 52.2195427 | 21.0460106 | children,seniors |
| 485 | Mamo, tato, nie jesteś sam(a) - grupy wsparcia dla młodych rodziców | 96750 | 2989 | 0 | welfare | |||
| 1423 | Aby Warszawa była bardziej zielona na Woli i Białołęce. Nowe skwery, parki oraz rozbudowa już istniejących. | 2442410 | 2942 | 0 | environmental protection,public space,urban greenery | 52.27840442992252 | 20.968508720397953 | children,seniors |
| 10 | Chodniki dla Warszawy | 2556600 | 2796 | 0 | public transit and roads,public space | 52.307997795638435 | 21.01057131470465 | children,seniors |
| 1213 | 400 ławek dla Warszawy oraz wykonanie analizy dot. infrastruktury dla pieszych | 2279000 | 2732 | 0 | public transit and roads,public space | 52.23530198378348 | 20.999504872473832 | children,seniors |
| 1015 | Ratujmy warszawskie drzewa, usuńmy jemiołę zanim zniszczy drzewa na terenie parków i ulic - pielęgnacja drzew wymagających szczególnej opieki. Zadbajmy również o młode drzewa. | 799000 | 2718 | 0 | public transit and roads,environmental protection,public space,urban greenery | children,seniors | ||
| 357 | Zielone i doświetlone ulice, czyli przywracamy stylowe latarnie na ulicach Warszawy | 1850000 | 2712 | 0 | public transit and roads,environmental protection,public space,urban greenery | 52.23493760913075 | 21.014633387909345 | children,seniors |
| 1286 | Ochrona życia najmłodszych: nauka uważności i edukacja emocjonalna dzieci w wieku przedszkolnym | 43300 | 2684 | 0 | education | |||
| 355 | Miejskie sauny | 164000 | 2663 | 0 | urban greenery | 52.26004769515535 | 21.023097038269047 | children |
| 1225 | Budowa krytego skateparku z elementami parku trampolin i modernizacja istniejącego lodowiska/wrotkowiska oraz organizacja Warszawskiego Turnieju Deskorolkowego | 6085000 | 2627 | 0 | education,public transit and roads,culture,environmental protection,public space,sport | 52.25759848691206 | 20.93032836914063 | children,seniors |
| 667 | Koncerty tematyczne w parkach miejskich | 240000 | 2527 | 0 | education,culture | 52.246991918884085 | 20.943436380198452 | children,seniors |
| 1084 | Dbamy o istniejące drzewa oraz sadzimy rośliny zimozielone. | 280640 | 2527 | 0 | environmental protection,public space,urban greenery | children,seniors | ||
| 301 | Godzina dla siebie - darmowa godzina w tygodniu na publicznych basenach dla rodziców/opiekunów dzieci z niepełnosprawnością | 612500 | 2467 | 0 | welfare,sport | 52.23306159791667 | 21.004179491202645 | |
| 7 | Zielone i bezpieczne dla ptaków wiaty przystankowe | 2500000 | 2428 | 0 | public transit and roads,public space | 52.303600450000005 | 21.009846683333333 | children,seniors |
| 1025 | Zrelaksuj się! - zajęcia relaksacyjne, malowanie intuicyjne, koncerty mis i gongów, spacery „w uważności z naturą” | 148250 | 2424 | 0 | welfare,sport | 52.232829208333335 | 21.05134984235497 | seniors |
| 716 | 2050 pomysłów dla rodzin osób w spektrum autyzmu | 415000 | 2304 | 0 | education,culture,welfare,sport | children,seniors | ||
| 1006 | Opiekujmy się drzewami w Warszawie! | 1980000 | 2255 | 0 | environmental protection,public space,urban greenery | children,seniors | ||
| 328 | Siłownie plenerowe i trampoliny dla Warszawy | 1200000 | 2232 | 0 | education,public space,sport,urban greenery | 52.239234026374476 | 21.029167694787546 | children,seniors |
| 1321 | Nowe ławki wzdłuż ścieżki nadwiślańskiej po prawej stronie Wisły | 209700 | 2194 | 0 | public transit and roads,public space,urban greenery | 52.231463343614095 | 21.050640463829044 | children,seniors |
| 1167 | Bezpłatne pływanie rodzinne w OSiR Żoliborz i OSiR Targówek oraz nowa multimedialna zjeżdżalnia w OSiR Żoliborz | 1768000 | 2096 | 0 | sport | 52.28773586682264 | 21.010365486145023 | children,seniors |
| 859 | Strefa relaksu dla Seniora | 100000 | 2001 | 0 | public space,urban greenery | 52.332767700000005 | 20.960837817589585 | seniors |
| 1402 | Zielone korty nad Wisłą | 726000 | 1996 | 0 | education,environmental protection,public space,sport,urban greenery | 52.2197812632492 | 21.046328544616703 | children,seniors |
| 1256 | Cała Warszawa w kajaku. 150 bezpłatnych spływów kajakowych po Wiśle | 258700 | 1908 | 0 | sport | 52.24352954745954 | 21.034054756164554 | children,seniors |
| 1316 | Warszawska strefa fitness - profesjonalne siłownie plenerowe ze zmiennym obciążeniem w wybranych dzielnicach Warszawy | 2580100 | 1873 | 0 | education,public space,sport | 52.27071512253942 | 21.029437814865382 | children,seniors |
| 8 | Boiska sportowe dla Warszawy (Warszawa) | 5075430 | 1798 | 0 | education,culture,public space,sport | 52.25430575 | 20.99957879038502 | children,seniors |
| 30 | Likwidujemy szklane pułapki - Warszawa przyjazna ptasim mieszkańcom | 1867650 | 1798 | 0 | environmental protection,public space | children,seniors | ||
| 1090 | Zadbajmy o stare warszawskie drzewa - badania dendrologiczne pomników przyrody. | 150000 | 1749 | 0 | environmental protection,public space,urban greenery | children,seniors | ||
| 1068 | Karnawał międzypokoleniowy - kurs tańca towarzyskiego | 8000 | 1622 | 0 | education,culture,welfare | 52.2418722 | 20.99025028116742 | seniors |
| 1701 | Fitwarsztat dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami - krąg wsparcia | 22000 | 1499 | 0 | welfare,sport | 52.269653825000006 | 21.059160239819477 | |
| 333 | Nie zostawiaj psa przed sklepem!. Kampania edukacyjna dla mieszkańców Warszawy | 200000 | 1448 | 0 | education,environmental protection | 52.23798554321277 | 21.041023135185245 | children,seniors |
| 329 | Twoje mieszkanie, twój czynsz, wspólne problemy | 339600 | 1434 | 0 | education,culture,public space | seniors | ||
| 892 | Daszyński+ czyli odświeżenie otoczenia pomnika Ignacego Daszyńskiego i tablica pamiątkowo-informacyjna na Stacji Metra Rondo Daszyńskiego | 350000 | 1396 | 0 | education,public transit and roads,public space,urban greenery | 52.22430597493318 | 21.004326682806397 | children,seniors |
| 966 | Ławki dla wytchnienia wraz z udogodnieniami | 168000 | 1392 | 0 | welfare,public space | 52.147546 | 21.023131159132163 | children,seniors |
| 1492 | Rodzinne spacery przyrodnicze w Lasach Miejskich Warszawy | 12000 | 1390 | 0 | education,environmental protection,public space,urban greenery | children,seniors | ||
| 1514 | Bujaj się nad Wisłą – eko huśtawka | 180000 | 1370 | 0 | culture,environmental protection,public space | 52.24191705372189 | 21.030367611965634 | children,seniors |
| 594 | Czujniki jakości powietrza w dzielnicy Białołęka. | 170880 | 1343 | 0 | education,environmental protection,public space | 52.339777559896724 | 20.998718216732286 | children,seniors |
| 832 | Ochrona różnorodności biologicznej miasta - inwentaryzacje ornitologiczne wybranych parków Warszawy | 178000 | 1342 | 0 | education,environmental protection,public space,urban greenery | 52.208643707180975 | 21.03070735931397 | children,seniors |
| 686 | Darmowa aqua zumba i toning | 48600 | 1275 | 0 | sport | 52.218842031900294 | 20.99851665051669 | seniors |
| 1277 | Uzupełnienie mapy miejskiej o warstwy placów zabaw, toalet i odśnieżania chodników | 284175 | 1203 | 0 | public transit and roads,public space | 52.208211536894154 | 21.019356250762943 | children,seniors |
| 41 | Bokserska Warszawa: publiczne worki bokserskie w przestrzeni miejskiej stolicy | 524860 | 1146 | 0 | education,culture,public space,sport | 52.24769557304428 | 21.023120169278137 | children,seniors |
| 1371 | Wygodnie i bezpiecznie - poprawa komunikacji pacjentów na terenie Szpitala Wolskiego | 1080000 | 1108 | 0 | public transit and roads,welfare | 52.22619590357167 | 20.971999168396 | children,seniors |
| 1352 | Modernizacja boiska przy Konwiktorskiej 6 | 2500000 | 1030 | 0 | sport | 52.255943508091086 | 21.003370285034183 | children,seniors |
| 437 | Tereny sportowe ogólnodostępne wielofunkcyjne Radość Razem dla sportu przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 8 w Warszawie | 6056724 | 989 | 0 | education,culture,public space,sport | 52.1874891 | 21.2251415 | children |
| 679 | Darmowe zajęcia zumba fitness, zumba gold i toning | 35100 | 846 | 0 | sport | 52.25548672 | 21.048051776373793 | seniors |
| 924 | Pierwszy Krok - plac zabaw dla najmłodszych | 121000 | 791 | 0 | education | 52.1972488 | 21.0237526 | children |
| 890 | Debaty Międzypokoleniowe | 17000 | 771 | 0 | education,culture | 52.265517916666674 | 20.984488338745518 | seniors |
| 597 | Edukacja kierowców: skręcasz w prawo - ustąp pieszemu i rowerzyście | 129000 | 717 | 0 | education,public transit and roads,public space | 52.244131930992886 | 21.015301647396605 | seniors |
| 697 | Młodzi warszawiacy poznają miasto niebanalnie | 100000 | 704 | 0 | education,welfare | 52.25428688333333 | 21.033956247091016 | children |
| 608 | Biegówki - zajęcia z instruktorem, wypożyczenie sprzętu i wykład | 10400 | 653 | 0 | education,welfare,sport | 52.22867085520322 | 21.191880161619366 | children,seniors |
| 1080 | Przystosowanie siłowni plenerowych do potrzeb osób niskiego wzrostu | 807800 | 631 | 0 | public space,sport | 52.2255954349169 | 20.966457763949197 | seniors |
| 671 | What a wondeful world - projekt grających i śpiewających, małych i dużych warszawiaków | 480600 | 527 | 0 | education,culture | 52.19482755 | 20.96813427736633 | children,seniors |
| 1127 | Czujniki w rejonie bemowskich przedszkoli | 85440 | 453 | 0 | education,environmental protection,public space,urban greenery | children | ||
| 740 | Sport w Warszawie. Prezentacje możliwości prowadzenia aktywności w Warszawie. Coś dla ciała i ducha | 630000 | 398 | 0 | education,culture,welfare,public space,sport | children,seniors | ||
| 37 | Rowerowa olimpiada - rywalizacja międzydzielnicowa w ilości wygenerowanej energii oraz warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży | 323800 | 379 | 0 | education,culture,environmental protection,public space,sport | 52.25486207777778 | 20.998581813947773 | children,seniors |
| 980 | Tablice multimedialne-ekrany | 100000 | 351 | 0 | education,environmental protection,welfare | 52.1516746 | 21.018486100725635 | children,seniors |
| 1475 | Pomiary i analiza wpływu hałasu lotniczego, generowanego przez samoloty z lotniska Babice, na mieszkańców Żoliborza | 250000 | 341 | 0 | environmental protection,public space | 52.271973053809475 | 20.974423885345463 | children,seniors |
| 282 | Warsztaty z lokalnego współdziałania (spółdzielczości): mieszkańcy odporni na kryzys | 45000 | 327 | 0 | education,welfare | seniors | ||
| 410 | Poprawne saunowanie - cykl zajęć z saunamistrzem PTS | 185200 | 231 | 0 | education,culture,sport | 52.25514915 | 20.989039920507437 | seniors |
| voter_id | vote | age | neighborhood | sex |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ['153', '1317'] | 44 | Praga-Północ | F |
| 2 | ['1467', '18', '1701', '1082', '635', '729', '1282', '1242', '153', '191'] | 37 | Praga-Północ | F |
| 3 | ['1467', '18', '1747', '1282', '1498', '1502', '598', '708', '1085', '194'] | 43 | Mokotów | F |
| 4 | ['306', '1701', '635', '1282', '1498', '638', '1242', '1502', '194', '191'] | 45 | Wilanów | F |
| 5 | ['890', '1082', '306', '355', '399', '37', '283', '779', '1090', '1241'] | 44 | Ochota | F |
| 7 | ['1127', '356', '1316', '399', '332', '1747', '1498', '1068', '194', '1741'] | 48 | Bemowo | F |
| 10 | ['599', '457'] | 27 | Ursus | M |
| 11 | ['15', '779', '1448', '1535', '859', '1282', '1502', '194'] | 27 | Śródmieście | M |
| 12 | ['599', '457'] | 18 | Ursus | F |
| 15 | ['1423', '1225', '283', '322', '18', '1747', '261', '1282', '1025', '191'] | 35 | Bielany | F |
| 16 | ['355'] | 25 | Ochota | M |
| 17 | ['1747', '1273', '261', '1282', '638', '153', '1502', '1117', '194', '191'] | 4 | Ochota | F |
| 18 | ['1015', '283', '301', '355', '635', '1123', '1282', '1242', '1317', '130'] | 39 | Ursynów | F |
| 19 | ['779'] | 30 | Żoliborz | M |
| 20 | ['599', '457'] | 37 | M | |
| 21 | ['8', '577'] | 40 | Targówek | F |
| 22 | ['15', '333', '779', '1515', '1448', '1117', '194', '191', '1741'] | 45 | Mokotów | F |
| 23 | ['594', '1423', '664', '577', '631', '841', '1535', '1082', '1747', '1117'] | 37 | Białołęka | M |
| 24 | ['329', '1747', '638', '1155', '598'] | 30 | Praga-Południe | M |
| 25 | ['485', '635', '599', '20', '1123', '1282', '1498', '1242', '153', '191'] | 46 | Praga-Południe | F |
| 26 | ['1242'] | 41 | Targówek | F |
| 27 | ['1213', '740', '10', '356', '1080', '599', '322', '8', '1349', '1241'] | 39 | Ochota | M |
| 28 | ['631', '1448', '841', '355', '1082', '638', '1155', '1317', '1085', '676'] | 34 | Białołęka | M |
| 29 | ['599', '457'] | 31 | Ursus | M |
| 30 | ['1566', '1068', '1025', '153', '191'] | 38 | Białołęka | F |
| 31 | ['1448', '1566', '1082', '332', '496', '1018', '1502', '1317', '194', '1741'] | 48 | Praga-Południe | F |
| 33 | ['1080', '1336', '630', '261', '1282', '638', '1155', '1242', '191', '130'] | 41 | Śródmieście | F |
| 34 | ['457', '1241', '1152', '328', '1127', '283', '322', '597', '1535', '638'] | 41 | Bemowo | M |
| 35 | ['1213', '485', '599', '20', '1498', '1502', '1317', '194', '191', '1741'] | 40 | Bemowo | F |
| 38 | ['1068', '1152', '1090', '306', '859', '635', '1018', '1282', '1242', '1741'] | 75 | Śródmieście | M |
| 39 | ['1079', '30', '1317', '1741', '130'] | 50 | Praga-Południe | F |
| 41 | ['1090', '30', '832', '1566', '599', '729', '153', '1741', '457'] | 49 | Żoliborz | F |
| 44 | ['577', '631', '1213', '841', '1498'] | 41 | Praga-Południe | F |
| 46 | ['594', '1378', '1256', '638', '708', '37', '631', '1467'] | 44 | Ursynów | M |
| 47 | ['1127', '1349', '1080', '1213', '1535', '1018', '1123', '1498', '1502', '1117'] | 33 | Wawer | M |
| 49 | ['1378', '664', '577', '631', '1448', '638'] | 41 | Mokotów | M |
| 50 | ['457', '599'] | 40 | Ursus | M |
| 51 | ['1079', '1117', '1502', '1018', '1535', '1448', '1213', '356', '357', '779'] | 47 | Śródmieście | M |
| 52 | ['172', '308', '779'] | 65 | Bemowo | M |
| 53 | ['1152', '357', '789', '1079', '1566', '153', '1317', '194', '1741', '191'] | 26 | Śródmieście | F |
| 54 | ['37', '594', '1378', '1256', '631', '1467', '638', '1085', '708'] | 9 | Ursynów | M |
| 56 | ['37', '594', '1378', '1256', '631', '949', '1467', '638', '1085', '708'] | 6 | Ursynów | M |
| 59 | ['1448', '355', '1535', '1082', '1018', '1282', '1155', '708', '1085', '1317'] | 48 | Ursynów | F |
| 60 | ['1241', '1282'] | 48 | Ursus | M |
| 61 | ['1225', '676', '1127', '15', '1336', '737', '399', '308', '1535', '194'] | 49 | Bemowo | F |
| 66 | ['1349', '20', '1282', '1498', '1155', '130', '841', '1535', '1492', '153'] | 46 | Wawer | F |
| 69 | ['676', '635', '1502', '457', '1082', '332', '1282', '638', '1584', '194'] | 39 | Bielany | M |
| 71 | ['261', '1498', '1282', '1068', '638', '1584', '1117', '676', '194', '191'] | 35 | Bielany | F |
| 72 | ['1085', '789', '1336', '1349', '283', '306', '18', '729', '638', '1242'] | 36 | Włochy | F |
| 74 | ['1082', '153'] | 40 | Ursus | F |
| 76 | ['356', '1498', '638', '153', '1502', '1117', '1317', '676', '194', '191'] | 32 | Bielany | F |
| 77 | ['10', '737', '1423', '15', '664', '322', '577', '631', '841', '1535'] | 42 | Białołęka | M |
| 78 | ['1242', '1502', '1117', '708', '1085', '1701', '1402', '1316', '679', '686'] | 46 | Ursus | F |
| 83 | ['1015', '577', '631', '1448', '841', '1467', '1082', '638', '598', '708'] | 54 | M | |
| 84 | ['306', '635', '264', '329', '1282', '1242', '153', '676', '191', '130'] | 40 | Bielany | F |
| 85 | ['1152', '1535', '18', '332', '1747', '1018', '638', '1117', '1317', '194'] | 42 | Ursynów | M |
