| Meta Key | Value |
|---|---|
| country | France |
| unit | Toulouse |
| subunit | 6 - Saint-Cyprien |
| instance | 2022 |
| date_begin | 03.10.2022 |
| date_end | 31.10.2022 |
| budget | 400000.0 |
| num_projects | 10 |
| num_votes | 436 |
| vote_type | approval |
| rule | greedy |
| description | Municipal PB in Toulouse |
| max_length | 3 |
| min_length | 1 |
| project_id | name | cost | votes | category | district |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Clarifier les priorités à la sortie de la rue Réclusane | 40000.0 | 9 | Cadre de vie | 6 - Saint-Cyprien |
| 31 | Aire de jeux pour enfants | 100000.0 | 9 | Cadre de vie | 6 - Saint-Cyprien |
| 36 | Facilliter la traversée des allées Charles de Fitte | 80000.0 | 52 | Éco-mobilité | 6 - Saint-Cyprien |
| 35 | Installation des toilettes publiques entre la gare d'Arènes et le Carrefour Lombez | 14000.0 | 19 | Cadre de vie | 6 - Saint-Cyprien |
| 32 | Garder arbres, espaces aérés et terrains de foot/baskets autour du dôme de La Grave (plantations d’arbres fruitiers à proximité du terrain de jeux) | 192000.0 | 100 | Nature en ville | 6 - Saint-Cyprien |
| 38 | Végétalisation massive de la place Roguet/ St Cyprien | 110000.0 | 161 | Nature en ville | 6 - Saint-Cyprien |
| 39 | Des arbres pour la rue de la République (végétaliser la place Olivier) | 150000.0 | 135 | Nature en ville | 6 - Saint-Cyprien |
| 40 | Remplacer des places de stationnement par des arbres | 100000.0 | 76 | Nature en ville | 6 - Saint-Cyprien |
| 33 | La rue Saint Nicolas, artistique et ...fleurie? | 90000.0 | 11 | Nature en ville | 6 - Saint-Cyprien |
| 34 | Réaménagement piéton, vélos et végétalisation allées Charles de Fitte | 175000.0 | 206 | Éco-mobilité | 6 - Saint-Cyprien |
| voter_id | vote |
|---|---|
| 6-12 | ['35', '36', '34'] |
| 6-15 | ['34'] |
| 6-106 | ['34'] |
| 6-145 | ['38'] |
| 6-151 | ['32'] |
| 6-162 | ['34', '38'] |
| 6-163 | ['32', '34'] |
| 6-179 | ['34'] |
| 6-182 | ['40', '34'] |
| 6-197 | ['40', '32', '34'] |
| 6-286 | ['40'] |
| 6-313 | ['40', '34'] |
| 6-316 | ['40', '39', '38'] |
| 6-343 | ['34'] |
| 6-356 | ['40', '34', '39'] |
| 6-361 | ['40', '36', '34'] |
| 6-420 | ['34'] |
| 6-442 | ['34'] |
| 6-443 | ['34'] |
| 6-449 | ['34'] |
| 6-450 | ['39'] |
| 6-457 | ['35'] |
| 6-466 | ['34'] |
| 6-507 | ['34'] |
| 6-521 | ['38'] |
| 6-529 | ['36', '34'] |
| 6-544 | ['37'] |
| 6-558 | ['34'] |
| 6-560 | ['40', '34'] |
| 6-562 | ['36', '38'] |
| 6-563 | ['34'] |
| 6-568 | ['40', '32', '38'] |
| 6-571 | ['35', '40', '36'] |
| 6-578 | ['32', '39', '38'] |
| 6-583 | ['33', '38'] |
| 6-584 | ['34'] |
| 6-585 | ['38'] |
| 6-589 | ['40', '32', '34'] |
| 6-593 | ['38'] |
| 6-594 | ['34'] |
| 6-606 | ['32', '34', '38'] |
| 6-609 | ['34'] |
| 6-612 | ['38'] |
| 6-617 | ['34', '38'] |
| 6-619 | ['34'] |
| 6-623 | ['32'] |
| 6-640 | ['38'] |
| 6-641 | ['40', '39', '38'] |
| 6-642 | ['39'] |
| 6-650 | ['39', '38'] |
| 6-655 | ['34'] |
| 6-669 | ['40', '34', '39'] |
| 6-674 | ['32'] |
| 6-676 | ['40', '39', '38'] |
| 6-686 | ['34'] |
| 6-692 | ['34'] |
| 6-704 | ['34', '39', '38'] |
| 6-710 | ['34', '39', '38'] |
| 6-723 | ['34'] |
| 6-730 | ['40'] |
| 6-734 | ['34', '38'] |
| 6-752 | ['38'] |
| 6-815 | ['36', '38'] |
| 6-818 | ['34', '38'] |
| 6-880 | ['32', '38'] |
| 6-887 | ['34'] |
| 6-902 | ['37', '34', '39'] |
| 6-910 | ['32'] |
| 6-913 | ['34', '31'] |
| 6-926 | ['40', '32', '38'] |
| 6-934 | ['40', '32', '39'] |
| 6-935 | ['34', '39'] |
| 6-939 | ['39', '38'] |
| 6-946 | ['35', '39', '38'] |
| 6-948 | ['40', '34', '39'] |
| 6-950 | ['34', '39', '38'] |
| 6-952 | ['35', '34'] |
| 6-998 | ['38'] |
| 6-999 | ['40', '39', '38'] |
| 6-1027 | ['38'] |
| 6-1028 | ['38'] |
| 6-1032 | ['35'] |
| 6-1038 | ['34', '38'] |
| 6-1061 | ['39', '38'] |
| 6-1063 | ['34'] |
| 6-1097 | ['39', '38'] |
| 6-1099 | ['40', '34'] |
| 6-1105 | ['34'] |
| 6-1109 | ['34', '39'] |
| 6-1128 | ['34'] |
| 6-1137 | ['34'] |
| 6-1142 | ['34'] |
| 6-1169 | ['39'] |
| 6-1171 | ['34', '39', '38'] |
| 6-1241 | ['40', '32', '38'] |
| 6-1248 | ['34'] |
| 6-1264 | ['32', '39', '38'] |
| 6-1276 | ['32', '38'] |
| 6-1292 | ['34'] |
| 6-1296 | ['36', '32', '34'] |
| 6-1309 | ['40', '36', '38'] |
| 6-1334 | ['40', '36'] |
| 6-1364 | ['40', '32', '34'] |
| 6-1368 | ['39'] |
| 6-1369 | ['36', '34'] |
| 6-1370 | ['34'] |
| 6-1373 | ['39', '38'] |
| 6-1379 | ['39'] |
| 6-1392 | ['34'] |
| 6-1415 | ['36', '32'] |
| 6-1417 | ['34'] |
| 6-1424 | ['40'] |
| 6-1435 | ['33', '34', '39'] |
| 6-1436 | ['34'] |
| 6-1445 | ['39', '38'] |
| 6-1461 | ['39'] |
| 6-1470 | ['32', '34', '39'] |
| 6-1498 | ['34', '39'] |
| 6-1524 | ['39'] |
| 6-1552 | ['38'] |
| 6-1558 | ['36', '34'] |
| 6-1588 | ['32', '34', '39'] |
| 6-1620 | ['40', '36'] |
| 6-1629 | ['39'] |
| 6-1639 | ['39'] |
| 6-1649 | ['32', '39', '38'] |
| 6-1661 | ['40', '39', '38'] |
| 6-1666 | ['36'] |
| 6-1669 | ['40', '39', '38'] |
| 6-1676 | ['40', '32', '39'] |
| 6-1677 | ['40', '39', '38'] |
| 6-1679 | ['34'] |
| 6-1686 | ['39'] |
| 6-1692 | ['39', '38'] |
| 6-1738 | ['35', '40', '34'] |
| 6-1740 | ['32', '39'] |
| 6-1744 | ['36'] |
| 6-1751 | ['39'] |
| 6-1756 | ['32', '34', '38'] |
| 6-1768 | ['33'] |
| 6-1776 | ['37', '34'] |
| 6-1780 | ['32', '38'] |
| 6-1791 | ['34', '39', '38'] |
| 6-1812 | ['40', '32', '38'] |
| 6-1823 | ['40', '34', '39'] |
| 6-1829 | ['39'] |
| 6-1831 | ['34'] |
| 6-1840 | ['32'] |
| 6-1841 | ['40'] |
| 6-1849 | ['40'] |
| 6-1860 | ['40'] |
| 6-1866 | ['32'] |
| 6-1873 | ['34', '39', '38'] |
| 6-1877 | ['32'] |
| 6-1890 | ['38'] |
| 6-1904 | ['40', '34', '38'] |
| 6-1909 | ['40', '34', '31'] |
| 6-1916 | ['34', '38'] |
| 6-1918 | ['35', '39'] |
| 6-1919 | ['38'] |
| 6-1932 | ['34'] |
| 6-1966 | ['33', '34', '38'] |
| 6-1979 | ['40', '39', '38'] |
| 6-1984 | ['40'] |
| 6-1988 | ['40', '32', '38'] |
| 6-1992 | ['35', '36'] |
| 6-2000 | ['38'] |
| 6-2005 | ['32', '34'] |
| 6-2010 | ['34'] |
| 6-2012 | ['32', '39', '38'] |
| 6-2015 | ['34', '38'] |
| 6-2075 | ['38'] |
| 6-2083 | ['40', '36', '34'] |
| 6-2101 | ['34', '39'] |
| 6-2107 | ['34', '39'] |
| 6-2113 | ['36', '32', '34'] |
| 6-2114 | ['38'] |
| 6-2118 | ['40', '32', '39'] |
| 6-2122 | ['32'] |
| 6-2137 | ['32', '39', '38'] |
| 6-2140 | ['34'] |
| 6-2149 | ['40', '32', '39'] |
| 6-2161 | ['36'] |
| 6-2171 | ['32', '34', '38'] |
| 6-2182 | ['34'] |
| 6-2192 | ['40', '36', '32'] |
| 6-2198 | ['36'] |
| 6-2202 | ['34'] |
| 6-2204 | ['34', '39', '38'] |
| 6-2209 | ['34', '39'] |
| 6-2211 | ['32', '37', '39'] |
| 6-2212 | ['38'] |
| 6-2217 | ['36', '37', '34'] |
| 6-2252 | ['32', '34'] |
| 6-2258 | ['32', '34'] |
| 6-2278 | ['40', '39'] |
| 6-2292 | ['39', '38'] |
| 6-2307 | ['32', '38'] |
| 6-2326 | ['35'] |
| 6-2329 | ['34', '31'] |
Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.