| Meta Key | Value |
|---|---|
| country | France |
| unit | Toulouse |
| subunit | 1 - Capitole / Arnaud Bernard / Carmes |
| instance | 2022 |
| date_begin | 03.10.2022 |
| date_end | 31.10.2022 |
| budget | 400000.0 |
| num_projects | 10 |
| num_votes | 972 |
| vote_type | approval |
| rule | greedy |
| description | Municipal PB in Toulouse |
| max_length | 3 |
| min_length | 1 |
| project_id | name | cost | votes | category | district |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Esthétique des conteneurs de recyclage | 4000.0 | 14 | Cadre de vie | 1 - Capitole / Arnaud Bernard / Carmes |
| 8 | Végétaliser les pieds d'arbres en ville | 50000.0 | 49 | Nature en ville | 1 - Capitole / Arnaud Bernard / Carmes |
| 6 | Planter des arbres et plantes comestibles | 3000.0 | 61 | Nature en ville | 1 - Capitole / Arnaud Bernard / Carmes |
| 5 | Végétalisation de la place du Capitole | 200000.0 | 358 | Nature en ville | 1 - Capitole / Arnaud Bernard / Carmes |
| 11 | Stations de gonflage pour vélo sur les trajets les plus fréquentés | 9000.0 | 74 | Éco-mobilité | 1 - Capitole / Arnaud Bernard / Carmes |
| 12 | Végétalisation place saint sernin rue alsace parvis de la gare | 200000.0 | 105 | Nature en ville | 1 - Capitole / Arnaud Bernard / Carmes |
| 9 | Pénaliser les motards bruyants | 30000.0 | 174 | Cadre de vie | 1 - Capitole / Arnaud Bernard / Carmes |
| 10 | Voilage d'ombres sur les jeux public de plein air pour enfants | 10000.0 | 31 | Cadre de vie | 1 - Capitole / Arnaud Bernard / Carmes |
| 7 | Faire des voies vélos et piétons dédiées et bien délimitées | 150000.0 | 467 | Éco-mobilité | 1 - Capitole / Arnaud Bernard / Carmes |
| 4 | Uritrottoir en plus | 14000.0 | 36 | Cadre de vie | 1 - Capitole / Arnaud Bernard / Carmes |
| voter_id | vote |
|---|---|
| 1-13 | ['5'] |
| 1-22 | ['6', '5'] |
| 1-25 | ['7'] |
| 1-46 | ['6', '13'] |
| 1-66 | ['6'] |
| 1-74 | ['7'] |
| 1-80 | ['5'] |
| 1-91 | ['11'] |
| 1-104 | ['11', '4'] |
| 1-106 | ['7'] |
| 1-108 | ['11'] |
| 1-118 | ['7', '5'] |
| 1-130 | ['11'] |
| 1-138 | ['7'] |
| 1-150 | ['11'] |
| 1-154 | ['5'] |
| 1-164 | ['11'] |
| 1-172 | ['5'] |
| 1-183 | ['10', '7', '5'] |
| 1-192 | ['13', '7', '5'] |
| 1-199 | ['11'] |
| 1-203 | ['7', '9'] |
| 1-217 | ['5'] |
| 1-225 | ['7'] |
| 1-237 | ['7'] |
| 1-244 | ['7'] |
| 1-253 | ['4'] |
| 1-258 | ['4', '7', '5'] |
| 1-263 | ['4'] |
| 1-265 | ['8'] |
| 1-278 | ['5'] |
| 1-280 | ['7'] |
| 1-281 | ['8', '11', '5'] |
| 1-284 | ['6', '13', '9'] |
| 1-285 | ['13'] |
| 1-286 | ['7', '5'] |
| 1-288 | ['8', '12'] |
| 1-290 | ['11', '7'] |
| 1-291 | ['9', '5'] |
| 1-293 | ['8', '4', '5'] |
| 1-295 | ['7'] |
| 1-299 | ['7', '5'] |
| 1-306 | ['12', '9'] |
| 1-310 | ['7'] |
| 1-314 | ['12'] |
| 1-319 | ['12', '5'] |
| 1-327 | ['6'] |
| 1-331 | ['8', '6'] |
| 1-332 | ['12', '7', '5'] |
| 1-342 | ['12', '4', '5'] |
| 1-344 | ['7', '9'] |
| 1-348 | ['7', '9'] |
| 1-352 | ['5'] |
| 1-355 | ['7', '5'] |
| 1-369 | ['5'] |
| 1-376 | ['8', '9', '5'] |
| 1-377 | ['7'] |
| 1-380 | ['10', '5'] |
| 1-381 | ['7'] |
| 1-382 | ['7'] |
| 1-387 | ['12', '5'] |
| 1-393 | ['6'] |
| 1-397 | ['11', '6'] |
| 1-400 | ['5'] |
| 1-402 | ['7'] |
| 1-403 | ['12'] |
| 1-405 | ['9'] |
| 1-407 | ['6', '5'] |
| 1-411 | ['11'] |
| 1-419 | ['7'] |
| 1-420 | ['7', '9'] |
| 1-421 | ['7', '9', '5'] |
| 1-427 | ['12', '5'] |
| 1-438 | ['7', '9', '5'] |
| 1-440 | ['7'] |
| 1-448 | ['7'] |
| 1-450 | ['5'] |
| 1-456 | ['7'] |
| 1-460 | ['5'] |
| 1-461 | ['7', '9'] |
| 1-470 | ['12'] |
| 1-474 | ['7'] |
| 1-478 | ['7'] |
| 1-480 | ['5'] |
| 1-497 | ['12', '5'] |
| 1-505 | ['12'] |
| 1-507 | ['11', '7'] |
| 1-513 | ['5'] |
| 1-514 | ['7'] |
| 1-515 | ['7'] |
| 1-521 | ['8'] |
| 1-524 | ['5'] |
| 1-527 | ['11', '7'] |
| 1-530 | ['5'] |
| 1-531 | ['7'] |
| 1-533 | ['5'] |
| 1-535 | ['7', '5'] |
| 1-538 | ['11'] |
| 1-544 | ['11'] |
| 1-545 | ['9'] |
| 1-556 | ['7'] |
| 1-562 | ['7'] |
| 1-565 | ['5'] |
| 1-566 | ['9'] |
| 1-576 | ['12', '7', '5'] |
| 1-582 | ['6'] |
| 1-583 | ['7'] |
| 1-594 | ['7'] |
| 1-601 | ['5'] |
| 1-612 | ['12', '5'] |
| 1-616 | ['11', '6', '9'] |
| 1-617 | ['5'] |
| 1-618 | ['7'] |
| 1-627 | ['7'] |
| 1-629 | ['7'] |
| 1-631 | ['7'] |
| 1-636 | ['9'] |
| 1-638 | ['7'] |
| 1-645 | ['7', '5'] |
| 1-656 | ['8'] |
| 1-658 | ['5'] |
| 1-659 | ['7', '5'] |
| 1-666 | ['5'] |
| 1-671 | ['5'] |
| 1-675 | ['9', '5'] |
| 1-685 | ['7', '5'] |
| 1-686 | ['7', '5'] |
| 1-734 | ['5'] |
| 1-738 | ['7', '9'] |
| 1-747 | ['7'] |
| 1-749 | ['5'] |
| 1-750 | ['11', '7'] |
| 1-751 | ['5'] |
| 1-752 | ['7'] |
| 1-762 | ['10', '7'] |
| 1-772 | ['9'] |
| 1-773 | ['12', '7', '5'] |
| 1-781 | ['5'] |
| 1-783 | ['7'] |
| 1-787 | ['8', '11', '9'] |
| 1-789 | ['9'] |
| 1-791 | ['7', '5'] |
| 1-799 | ['8'] |
| 1-804 | ['5'] |
| 1-816 | ['9'] |
| 1-827 | ['5'] |
| 1-833 | ['12'] |
| 1-838 | ['12', '6', '5'] |
| 1-843 | ['6'] |
| 1-847 | ['7', '9'] |
| 1-854 | ['6', '10'] |
| 1-856 | ['7'] |
| 1-866 | ['7'] |
| 1-870 | ['9', '5'] |
| 1-877 | ['11'] |
| 1-878 | ['11', '5'] |
| 1-879 | ['7'] |
| 1-887 | ['9'] |
| 1-894 | ['7'] |
| 1-900 | ['11'] |
| 1-905 | ['7', '5'] |
| 1-910 | ['5'] |
| 1-913 | ['12'] |
| 1-914 | ['7'] |
| 1-918 | ['5'] |
| 1-928 | ['7', '9'] |
| 1-933 | ['4', '7', '5'] |
| 1-939 | ['7'] |
| 1-947 | ['5'] |
| 1-951 | ['5'] |
| 1-954 | ['12'] |
| 1-965 | ['7'] |
| 1-966 | ['12', '7', '5'] |
| 1-968 | ['7'] |
| 1-974 | ['7', '5'] |
| 1-975 | ['12', '5'] |
| 1-981 | ['7'] |
| 1-991 | ['7', '5'] |
| 1-998 | ['9'] |
| 1-1001 | ['11', '7'] |
| 1-1005 | ['11', '9'] |
| 1-1010 | ['11', '9'] |
| 1-1011 | ['8', '7'] |
| 1-1012 | ['6'] |
| 1-1014 | ['12', '7', '9'] |
| 1-1016 | ['9'] |
| 1-1023 | ['7'] |
| 1-1055 | ['7'] |
| 1-1061 | ['11'] |
| 1-1069 | ['12', '5'] |
| 1-1070 | ['7'] |
| 1-1071 | ['5'] |
| 1-1072 | ['7'] |
| 1-1074 | ['5'] |
| 1-1075 | ['9'] |
| 1-1078 | ['5'] |
| 1-1080 | ['12'] |
| 1-1094 | ['5'] |
| 1-1099 | ['12'] |
| 1-1101 | ['6'] |
Votes table truncated to keep the page fast. You can download the file for full data.